NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.1 24.8 16:36 13.7 07:10 00.0 00.8 00.0 01.7 18.5 16:07 NNW
02 19.5 27.3 15:52 13.3 06:53 00.0 01.2 00.0 02.5 22.2 18:37 WNW
03 21.4 28.3 15:29 15.2 07:27 00.0 03.1 00.0 03.2 24.1 14:19 WNW
04 23.2 31.9 16:45 16.5 07:21 00.0 04.9 00.0 03.4 24.1 13:32 W
05 20.6 25.3 14:03 17.5 23:16 00.0 02.3 00.0 01.9 18.5 16:40 WNW
06 20.0 26.3 17:06 14.7 03:21 00.0 01.7 00.0 08.1 29.6 13:19 E
07 22.4 28.4 17:05 16.7 05:38 00.0 04.1 00.0 03.0 29.6 08:55 WNW
08 24.1 32.5 16:20 17.2 00:00 00.0 05.8 04.0 04.0 90.7 21:51 WSW
09 15.3 17.2 01:07 11.6 00:00 03.0 00.0 00.4 03.2 29.6 06:45 WNW
10 13.5 18.2 15:42 09.4 06:39 04.8 00.0 00.0 06.0 31.4 12:27 E
11 15.3 22.6 16:04 00.0 12:00 03.0 00.0 00.0 01.5 18.5 16:44 WNW
12 16.7 23.2 16:06 10.2 06:26 01.6 00.0 00.0 01.6 18.5 16:05 ENE
13 18.7 26.3 15:21 12.9 07:22 00.0 00.4 00.4 03.0 29.6 19:31 WNW
14 19.1 25.7 16:50 14.8 03:08 00.0 00.8 00.2 01.8 16.6 16:43 SW
15 19.9 28.2 15:53 13.5 08:05 00.0 01.6 00.0 02.1 20.4 17:11 WSW
16 17.5 22.3 11:29 12.3 22:52 00.8 00.0 01.0 04.1 27.8 13:49 W
17 15.3 21.0 16:13 11.2 07:46 03.0 00.0 00.0 01.9 20.4 14:52 W
18 16.2 22.2 14:43 12.9 06:56 02.1 00.0 00.0 02.1 20.4 15:14 W
19 17.2 23.9 15:21 11.8 07:15 01.1 00.0 00.0 01.5 18.5 14:20 WNW
20 18.6 25.8 14:59 13.5 05:58 00.0 00.3 00.0 03.1 25.9 14:44 WNW
21 16.3 19.9 16:12 12.8 00:00 02.0 00.0 00.0 06.3 29.6 23:48 E
22 14.3 19.9 16:13 09.7 06:47 04.0 00.0 00.0 13.6 35.1 00:38 E
23 14.8 22.8 15:55 07.6 07:36 03.5 00.0 00.0 04.9 29.6 01:27 ESE
24 15.7 21.6 14:19 11.7 06:39 02.6 00.0 00.0 03.8 22.2 23:40 NW
25 15.0 22.3 15:47 08.9 07:36 03.3 00.0 00.0 04.8 20.4 01:22 E
26 17.4 26.8 15:46 10.6 07:46 00.9 00.0 00.0 01.5 14.8 13:54 NW
27 18.4 27.8 16:08 11.7 06:02 00.0 00.1 00.0 01.3 12.9 16:13 WSW
28 19.2 27.8 15:33 13.4 10:44 00.0 00.9 00.0 01.4 14.8 15:45 NW
29 19.4 25.8 17:10 14.2 07:45 00.0 01.1 00.0 01.7 16.6 13:44 W
30 20.5 27.9 15:42 14.4 07:51 00.0 02.2 00.0 02.0 18.5 20:24 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.2 (18.6) 32.5 day 08 00.0 day 11 035.7 031.3 006.0 03.4 90.7 day 08 NNE
Max > 30: 2
Min < 30: 30
Max Rain: 4.0 ON 8-09-26
Days of Rain: 5 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)