Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2026
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 64% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 11.9°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.5 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 327° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 434.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 24.8°C um 01 um 16:35 |
| Tiefttemperatur | 13.7°C um 01 um 07:07 |
| höchste Luftfeuchte | 81% um 01 um 07:24 |
| niedrigste Luftfeuchte | 47% um 01 um 17:21 |
| höchster Luftdruck | 1021.6 hPa um 01 um 11:13 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.5 hPa um 01 um 18:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.1 km/h um 01 um 16:06 |
| höchste Windböen | 18.5 km/h von 319°(NW) um 01 um 16:06 |
| größter Hitzeindex | 25.8°C um 01 um 16:35 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 19.5°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 12.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.7 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 301° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 434.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 27.3°C um 02 um 15:51 |
| Tiefttemperatur | 13.3°C um 02 um 06:45 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 02 um 07:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 02 um 15:42 |
| höchster Luftdruck | 1021.4 hPa um 02 um 23:41 |
| niedrigster Luftdruck | 1019.1 hPa um 02 um 16:43 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 13.0 km/h um 02 um 18:38 |
| höchste Windböen | 22.2 km/h von 290°(WNW) um 02 um 18:36 |
| größter Hitzeindex | 27.2°C um 02 um 15:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 62% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1021.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.2 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 289° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 434.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 28.3°C um 03 um 15:28 |
| Tiefttemperatur | 15.2°C um 03 um 07:26 |
| höchste Luftfeuchte | 83% um 03 um 07:36 |
| niedrigste Luftfeuchte | 41% um 03 um 15:29 |
| höchster Luftdruck | 1022.7 hPa um 03 um 10:33 |
| niedrigster Luftdruck | 1020.2 hPa um 03 um 17:50 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 14.8 km/h um 03 um 13:53 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 288°(WNW) um 03 um 14:18 |
| größter Hitzeindex | 28.1°C um 03 um 15:27 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 23.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 59% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.4°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1018.0 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.5 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 259° (W) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 434.0 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:59 |
| Höchsttemperatur | 31.9°C um 04 um 16:44 |
| Tiefttemperatur | 16.5°C um 04 um 07:20 |
| höchste Luftfeuchte | 76% um 04 um 07:36 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 04 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1021.9 hPa um 04 um 00:01 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.1 hPa um 04 um 18:37 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 km/h um 04 um 13:31 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 226°(SW) um 04 um 13:31 |
| größter Hitzeindex | 32.4°C um 04 um 16:41 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2026 aktuell 4 |
| Durchschnittstemperatur | 20.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 63% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1020.2 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 km/h |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 5.1 km/h |
| durchschnittliche Windrichtung | 287° (WNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 412.6 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 00:06 |
| Höchsttemperatur | 31.9°C um 04 um 16:44 |
| Tiefttemperatur | 13.3°C um 02 um 06:45 |
| höchste Luftfeuchte | 85% um 02 um 07:04 |
| niedrigste Luftfeuchte | 40% um 04 um 16:12 |
| höchster Luftdruck | 1022.7 hPa um 03 um 10:33 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.1 hPa um 04 um 18:37 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 16.7 kmh von 226°(SW) um 04 um 13:31 |
| höchste Windböen | 24.1 km/h von 225°(SW) um 04 um 13:31 |
| größter Hitzeindex | 32.4°C um 04 um 16:41 |
| Avg daily max temp | 28.1°C |
| Avg daily min temp | 14.7°C |
| Growing degrees days | 44.5 GDD |
| Tag, Sonnenstunden, Evapotranspiration, höchste Solarstrahlung, UV |
| 01 05:42hrs |
ET :3.5 mm |
990.0 W/m² |
|
| 02 05:18hrs |
ET :3.7 mm |
916.0 W/m² |
|
| 03 04:42hrs |
ET :4.8 mm |
802.0 W/m² |
|
| 04 08:36hrs |
ET :5.2 mm |
698.0 W/m² |
|