Trends nach 19/09/2026 um 01:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/09/2026 01:40. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.3 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 10.5 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 10.6 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 10.5 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 14.2 | 0.0 | 0.0 | N | 78 | 10.4 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 14.4 | 0.0 | 0.0 | N | 77 | 10.4 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 14.8 | 0.0 | 0.0 | N | 75 | 10.4 | 1019.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 16/09/2026 16:06 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 1.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.0 mm (3 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 418.6 mm ( 108 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.4 °C um 00:32 | höchste > 30 °C | 2 Tage |
| gestern | 22.2 °C um 14:40 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
| Monat | 32.5 °C um 08/09/2026 | Wärmster Tag | 26.0 °C um 08/09/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 23.0 °C um 05/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 14.2 °C um 00:02 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 12.9 °C um 06:50 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.4 °C um 11/09/2026 | kältester Tag | 14.2 °C um 10/09/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 12.1 °C um 10/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1019.6 hPa um 00:00 | heute | 14.2 °C um 00:02 |
| gestern | 1014.7 hPa um 05:53 | gestern | 12.9 °C um 06:50 |
| Monat | 1005.8 hPa um 08/09/2026 | Monat | 9.4 °C um 11/09/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 2.4 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 58.8 mm | Monat | 6.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 816.0 W/m2 um 13:34 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h N | |
| Windböen | 0.0 km/h N | |
| Böen/Stunde | 0.0 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h SW um 14:06 | |
| gestern | 20.9 km/h um 14:06 | |
| Monat | 90.1 km/h um 08/09/2026 | |
| Jahr | 90.1 km/h um 08/09/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 0.0 km/h NW um 15:12 | |
| gestern | 14.2 km/h um 15:12 | |
| Monat | 52.4 km/h um 08/09/2026 | |
| Jahr | 52.4 km/h um 08/09/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.00 km | |
| Monat | 1326.57 km | |
| Jahr | 32851.50 km | |