Trends nach 05/09/2026 um 07:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/09/2026 07:40. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 19.0 | 0.0 | 0.0 | NW | 76 | 14.7 | 1019.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | NW | 76 | 14.6 | 1019.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | WNW | 77 | 14.8 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 18.9 | 0.0 | 0.0 | WNW | 77 | 14.8 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 19.0 | 0.0 | 0.0 | WNW | 76 | 14.7 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 19.2 | 0.0 | 0.0 | WNW | 75 | 14.7 | 1018.8 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 19.5 | 0.0 | 0.0 | NW | 74 | 14.7 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 19.5 | 1.9 | 5.6 | NNW | 73 | 14.6 | 1018.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 19.5 | 1.9 | 1.9 | NW | 73 | 14.5 | 1018.5 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 19.6 | 0.0 | 0.0 | N | 72 | 14.4 | 1018.3 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 19.6 | 3.7 | 5.6 | NNW | 71 | 14.2 | 1018.1 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 19.6 | 3.7 | 5.6 | NNW | 70 | 14.0 | 1018.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 31/08/2026 05:07 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 3.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 412.6 mm ( 105 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 22.7 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 1 Tag |
| gestern | 31.9 °C um 16:41 | höchste > 25 °C | 3 Tage |
| Monat | 31.9 °C um 04/09/2026 | Wärmster Tag | 24.6 °C um 04/09/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 23.0 °C um 05/09/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 18.8 °C um 07:31 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 16.5 °C um 06:50 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 13.3 °C um 02/09/2026 | kältester Tag | 20.5 °C um 01/09/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 17.5 °C um 01/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1016.2 hPa um 00:01 | heute | 18.8 °C um 07:31 |
| gestern | 1014.1 hPa um 18:31 | gestern | 16.5 °C um 06:50 |
| Monat | 1014.1 hPa um 04/09/2026 | Monat | 13.3 °C um 02/09/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.2 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 4.3 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 17.3 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 14 W/m2 um 07:38 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 698.0 W/m2 um 13:16 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 0.0 km/h NW | |
| Windböen | 0.0 km/h NW | |
| Böen/Stunde | 9.7 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 18.5 km/h WSW um 03:44 | |
| gestern | 24.1 km/h um 13:29 | |
| Monat | 24.1 km/h um 03/09/2026 | |
| Jahr | 67.5 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 9.2 km/h NW um 04:30 | |
| gestern | 17.9 km/h um 13:29 | |
| Monat | 17.9 km/h um 04/09/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 11.19 km | |
| Monat | 270.81 km | |
| Jahr | 31796.01 km | |