Trends nach 04/08/2026 um 23:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/08/2026 23:07. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 22.9 | 9.3 | 20.4 | WNW | 68 | 16.7 | 1014.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 23.0 | 11.1 | 18.5 | WNW | 68 | 16.8 | 1014.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 23.1 | 5.6 | 13.0 | W | 68 | 16.8 | 1014.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 23.1 | 7.4 | 16.7 | WSW | 68 | 16.9 | 1014.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 23.1 | 3.7 | 20.4 | W | 68 | 16.9 | 1014.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 23.3 | 5.6 | 13.0 | W | 67 | 16.8 | 1014.3 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 23.5 | 9.3 | 16.7 | WNW | 66 | 16.8 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 23.5 | 9.3 | 13.0 | WNW | 65 | 16.5 | 1013.9 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 23.7 | 5.6 | 18.5 | WNW | 64 | 16.5 | 1013.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 24.2 | 5.6 | 13.0 | WNW | 61 | 16.2 | 1013.4 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 24.6 | 3.7 | 5.6 | WNW | 60 | 16.3 | 1013.2 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 24.8 | 7.4 | 13.0 | WNW | 59 | 16.2 | 1012.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 01/08/2026 04:36 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 10.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 9.8 mm (1 Regentag diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 358.6 mm ( 94 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 36.0 °C um 16:24 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
| gestern | 35.3 °C um 14:28 | höchste > 25 °C | 4 Tage |
| Monat | 36.0 °C um 04/08/2026 | Wärmster Tag | 29.7 °C um 04/08/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 26.1 °C um 04/08/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.4 °C um 06:00 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 21.0 °C um 05:47 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 18.1 °C um 01/08/2026 | kältester Tag | 23.7 °C um 02/08/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 22.4 °C um 02/08/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1008.8 hPa um 17:22 | heute | 21.4 °C um 06:00 |
| gestern | 1008.8 hPa um 17:49 | gestern | 21.0 °C um 05:47 |
| Monat | 1008.8 hPa um 03/08/2026 | Monat | 18.1 °C um 01/08/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 5.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 4.6 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 18.3 mm | Monat | 9.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 784 W/m2 um 13:44 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 912.0 W/m2 um 13:52 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 9.2 km/h NW | |
| Windböen | 12.9 km/h NW | |
| Böen/Stunde | 27.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 32.2 km/h WNW um 18:18 | |
| gestern | 25.9 km/h um 23:09 | |
| Monat | 32.2 km/h um 04/08/2026 | |
| Jahr | 67.5 km/h um 25/03/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 19.1 km/h NNW um 19:16 | |
| gestern | 16.2 km/h um 22:10 | |
| Monat | 19.6 km/h um 02/08/2026 | |
| Jahr | 45.5 km/h um 18/03/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 94.81 km | |
| Monat | 485.53 km | |
| Jahr | 28083.09 km | |