Trends nach 03/11/2026 um 18:20
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/11/2026 18:20. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 4.4 | 14.8 | 20.4 | OSO | 86 | 2.3 | 1023.5 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 4.4 | 14.8 | 18.5 | OSO | 86 | 2.3 | 1023.5 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 4.4 | 16.7 | 20.4 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.4 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 4.4 | 14.8 | 18.5 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.4 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 4.3 | 13.0 | 16.7 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.3 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 4.4 | 13.0 | 18.5 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.2 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 4.3 | 13.0 | 16.7 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 4.3 | 14.8 | 14.8 | OSO | 86 | 2.2 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 4.3 | 11.1 | 16.7 | OSO | 86 | 2.1 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 4.2 | 13.0 | 16.7 | OSO | 86 | 2.1 | 1022.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 4.2 | 11.1 | 14.8 | OSO | 87 | 2.2 | 1023.0 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 4.2 | 13.0 | 14.8 | OSO | 87 | 2.2 | 1023.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 5 Tage seit letztem Regen am 29/10/2026 02:46 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 4.2 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 484.0 mm ( 127 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 4.7 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 5.9 °C um 15:09 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 9.1 °C um 01/11/2026 | Wärmster Tag | 6.6 °C um 01/11/2026 |
| Jahr | 37.8 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 6.0 °C um 01/11/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 3.4 °C um 06:46 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 2.5 °C um 06:39 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 2.5 °C um 02/11/2026 | kältester Tag | 4.1 °C um 03/11/2026 |
| Jahr | -10.7 °C um 06/01/2026 | kälteste Nacht | 4.0 °C um 02/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1022.3 hPa um 13:28 | heute | -0.6 °C um 06:51 |
| gestern | 1024.1 hPa um 23:57 | gestern | -2.0 °C um 04:11 |
| Monat | 1022.3 hPa um 03/11/2026 | Monat | -2.0 °C um 02/11/2026 |
| Jahr | 981.9 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -14.0 °C um 06/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.5 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.6 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 2.4 mm | Monat | 0.0 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 69 W/m2 um 12:22 | heute | 0.0 index um 00:00 |
| gestern | 146.0 W/m2 um 12:40 | gestern | 0.0 index um 00:00 |
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 15.8 km/h OSO | |
| Windböen | 19.3 km/h OSO | |
| Böen/Stunde | 24.1 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 32.2 km/h OSO um 00:09 | |
| gestern | 31.5 km/h um 04:01 | |
| Monat | 46.7 km/h um 01/11/2026 | |
| Jahr | 90.7 km/h um 08/09/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 22.8 km/h OSO um 00:54 | |
| gestern | 23.4 km/h um 22:48 | |
| Monat | 32.5 km/h um 01/11/2026 | |
| Jahr | 52.4 km/h um 08/09/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 253.91 km | |
| Monat | 954.32 km | |
| Jahr | 38706.62 km | |