Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 21-Sep-2025 09:27:25 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.0 | 259 mi | Sun, 21-Sep-2025 01:17:41 PDT | map |
21 km ESE of Little Lake, CA | 2.4 | 259 mi | Sun, 21-Sep-2025 01:16:16 PDT | map |
17 km SSE of Lopez Point, CA | 2.6 | 101 mi | Sat, 20-Sep-2025 21:47:13 PDT | map |
3 km SE of Warner Springs, CA | 2.5 | 412 mi | Sat, 20-Sep-2025 19:22:34 PDT | map |
8 km NNE of Coso Junction, CA | 2.9 | 242 mi | Sat, 20-Sep-2025 18:15:06 PDT | map |
10 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 117 mi | Sat, 20-Sep-2025 15:06:12 PDT | map |
9 km SSW of Mariposa, CA | 3.0 | 112 mi | Sat, 20-Sep-2025 14:28:07 PDT | map |
32 km N of Searles Valley, CA | 2.0 | 269 mi | Sat, 20-Sep-2025 07:44:17 PDT | map |
26 km SSW of Segundo, Colorado | 2.6 | 947 mi | Sat, 20-Sep-2025 00:47:03 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 390 mi | Fri, 19-Sep-2025 23:47:17 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 394 mi | Fri, 19-Sep-2025 18:28:23 PDT | map |
22 km SSE of Somes Bar, CA | 2.9 | 281 mi | Fri, 19-Sep-2025 17:13:51 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 394 mi | Fri, 19-Sep-2025 09:54:34 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Fri, 19-Sep-2025 08:15:41 PDT | map |
63 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.5 | 540 mi | Fri, 19-Sep-2025 08:09:21 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.4 | 394 mi | Fri, 19-Sep-2025 06:05:26 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 395 mi | Fri, 19-Sep-2025 05:36:48 PDT | map |
2 km SW of Cobb, CA | 2.5 | 112 mi | Fri, 19-Sep-2025 05:21:55 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 393 mi | Fri, 19-Sep-2025 05:12:05 PDT | map |
58 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 394 mi | Fri, 19-Sep-2025 05:08:41 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 393 mi | Fri, 19-Sep-2025 05:08:02 PDT | map |
199 km W of Bandon, Oregon | 3.1 | 497 mi | Fri, 19-Sep-2025 01:08:41 PDT | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.4 | 208 mi | Fri, 19-Sep-2025 00:07:13 PDT | map |
59 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 394 mi | Thu, 18-Sep-2025 22:06:54 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 2.3 | 390 mi | Thu, 18-Sep-2025 18:46:17 PDT | map |
55 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 392 mi | Thu, 18-Sep-2025 18:42:13 PDT | map |
13 km N of Grapevine, CA | 2.4 | 230 mi | Thu, 18-Sep-2025 18:01:52 PDT | map |
17 km WSW of Round Valley, CA | 2.1 | 180 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:28:52 PDT | map |
16 km W of Forest Grove, Oregon | 2.0 | 573 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:09:25 PDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 246 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:48:04 PDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 652 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:09:03 PDT | map |
33 km NNW of Challis, Idaho | 2.0 | 652 mi | Thu, 18-Sep-2025 10:07:41 PDT | map |
6 km WNW of Atascadero, CA | 2.0 | 142 mi | Thu, 18-Sep-2025 08:16:11 PDT | map |
84 km WSW of Preston, Nevada | 2.6 | 344 mi | Thu, 18-Sep-2025 06:44:48 PDT | map |
83 km WSW of Preston, Nevada | 2.7 | 344 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:12:38 PDT | map |
16 km SW of Cowichan Bay, Canada | 2.6 | 791 mi | Thu, 18-Sep-2025 05:00:02 PDT | map |
16 km S of Rio Dell, CA | 2.3 | 240 mi | Thu, 18-Sep-2025 04:13:36 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 248 mi | Thu, 18-Sep-2025 00:07:06 PDT | map |
26 km S of Segundo, Colorado | 3.0 | 949 mi | Wed, 17-Sep-2025 23:25:36 PDT | map |
13 km ESE of Puebla, B.C., MX | 3.0 | 506 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:34:26 PDT | map |
57 km NE of Valmy, Nevada | 2.4 | 393 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:22:05 PDT | map |
2 km SE of Las Lomas, CA | 2.3 | 33 mi | Wed, 17-Sep-2025 17:00:05 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 248 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:51:49 PDT | map |
11 km WSW of Rio Vista, CA | 2.2 | 59 mi | Wed, 17-Sep-2025 15:39:39 PDT | map |
13 km ESE of Lincoln, Montana | 2.0 | 822 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:55:53 PDT | map |
43 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 255 mi | Wed, 17-Sep-2025 13:04:51 PDT | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Wed, 17-Sep-2025 12:10:19 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 390 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:01:34 PDT | map |
12 km NW of Covelo, CA | 2.0 | 192 mi | Wed, 17-Sep-2025 09:12:23 PDT | map |
52 km NE of Valmy, Nevada | 3.7 | 390 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:57:37 PDT | map |
54 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 391 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:51:50 PDT | map |
53 km NNE of Valmy, Nevada | 3.3 | 390 mi | Wed, 17-Sep-2025 07:14:28 PDT | map |
18 km WNW of Brooktrails, CA | 2.1 | 174 mi | Wed, 17-Sep-2025 04:06:15 PDT | map |
32 km NNW of Challis, Idaho | 2.3 | 652 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:29:47 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 248 mi | Wed, 17-Sep-2025 03:26:02 PDT | map |
16 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 479 mi | Wed, 17-Sep-2025 02:12:12 PDT | map |
3 km NE of Heber, CA | 2.2 | 483 mi | Tue, 16-Sep-2025 22:18:09 PDT | map |
9 km ESE of Ocotillo Wells, CA | 2.8 | 443 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:46:13 PDT | map |
60 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 394 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:22:42 PDT | map |
7 km WNW of Big Bear Lake, CA | 2.1 | 350 mi | Tue, 16-Sep-2025 17:49:53 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 839 mi | Tue, 16-Sep-2025 16:06:19 PDT | map |
5 km NW of Chester, CA | 2.4 | 214 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:05:43 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 541 mi | Tue, 16-Sep-2025 15:03:56 PDT | map |
5 km E of Pinnacles, CA | 2.0 | 72 mi | Tue, 16-Sep-2025 11:41:59 PDT | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 174 mi | Tue, 16-Sep-2025 10:42:13 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.5 | 320 mi | Tue, 16-Sep-2025 09:05:37 PDT | map |
3 km N of Little America, Wyoming | 2.2 | 713 mi | Tue, 16-Sep-2025 06:11:52 PDT | map |
10 km SSW of Kelseyville, CA | 2.0 | 121 mi | Tue, 16-Sep-2025 05:02:10 PDT | map |
11 km SW of Tres Pinos, CA | 2.4 | 53 mi | Tue, 16-Sep-2025 04:39:55 PDT | map |
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.9 | 537 mi | Tue, 16-Sep-2025 01:13:28 PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.2 | 72 mi | Mon, 15-Sep-2025 21:04:30 PDT | map |
7 km ENE of Marrowstone, Washington | 2.9 | 747 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:29:30 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.0 | 484 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:22:46 PDT | map |
5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.3 | 72 mi | Mon, 15-Sep-2025 18:08:26 PDT | map |
8 km E of Clayton, CA | 3.3 | 47 mi | Mon, 15-Sep-2025 15:00:08 PDT | map |
7 km WSW of Holtville, CA | 2.3 | 484 mi | Mon, 15-Sep-2025 12:35:36 PDT | map |
87 km WSW of Preston, Nevada | 2.2 | 342 mi | Mon, 15-Sep-2025 09:18:28 PDT | map |
8 km NNW of Thousand Palms, CA | 2.2 | 392 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:38:11 PDT | map |
25 km SSW of South Dos Palos, CA | 2.1 | 76 mi | Mon, 15-Sep-2025 06:10:29 PDT | map |
23 km ESE of Little Lake, CA | 2.6 | 261 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:09:35 PDT | map |
11 km NNW of Anza, CA | 2.8 | 390 mi | Mon, 15-Sep-2025 00:08:52 PDT | map |
6 km NE of Aguanga, CA | 2.1 | 393 mi | Sun, 14-Sep-2025 20:57:20 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 116 mi | Sun, 14-Sep-2025 15:15:36 PDT | map |
47 km S of Caliente, Nevada | 2.5 | 412 mi | Sun, 14-Sep-2025 13:43:57 PDT | map |
3 km NW of Cold Springs, NV | 2.6 | 200 mi | Sun, 14-Sep-2025 12:33:33 PDT | map |
10 km SE of Pinnacles, CA | 2.1 | 77 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:28:46 PDT | map |
11 km S of Princeton, Canada | 2.0 | 838 mi | Sun, 14-Sep-2025 10:15:29 PDT | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.