NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.5    33.9   14:43    21.2   06:02     00.0     08.2    00.0   03.3     31.4    15:37      SE
02    26.9    35.4   17:27    19.9   06:00     00.0     08.6    00.0   02.3     22.2    20:10     WSW
03    24.3    29.5   17:37    20.3   06:21     00.0     06.0    00.0   05.5     27.8    18:33     NNE
04    22.0    27.9   17:42    17.1   06:40     00.0     03.7    04.2   03.3     24.1    00:30     NNE
05    23.4    29.6   15:44    17.0   06:33     00.0     05.1    00.0   03.8     24.1    16:04     WNW
06    19.8    25.7   11:49    13.3   00:00     00.0     01.5    01.2   04.4     42.5    17:07      W 
07    13.5    18.1   15:25    11.9   23:35     04.8     00.0    17.2   04.6     31.4    15:25     WSW
08    11.9    16.8   14:07    09.1   10:26     06.4     00.0    19.0   03.7     31.4    14:47      W 
09    15.3    22.0   17:47    09.6   05:58     03.0     00.0    00.0   02.9     18.5    14:00     WNW
10    17.3    24.2   17:31    09.9   06:17     01.0     00.0    00.0   05.0     24.1    15:40      E 
11    19.6    25.9   14:06    12.4   05:54     00.0     01.3    00.0   01.9     18.5    12:28      NE
12    20.4    26.8   15:59    13.4   06:37     00.0     02.1    00.0   04.8     22.2    01:39     ENE
13    22.3    29.7   15:59    14.8   06:21     00.0     04.0    00.0   03.9     27.8    16:26     WSW
14    19.4    25.1   15:02    15.5   10:14     00.0     01.1    12.2   04.0     31.4    17:32      W 
15    19.2    24.6   17:55    15.8   09:31     00.0     00.9    09.0   02.3     22.2    18:15     WNW
16    18.4    21.8   15:10    16.0   05:42     00.0     00.1    00.6   03.8     24.1    18:58      W 
17    18.0    24.4   17:17    11.7   06:28     00.3     00.0    03.8   02.4     24.1    01:01     WNW
18    20.6    27.9   17:06    13.3   06:32     00.0     02.3    00.0   03.1     18.5    12:29     ENE
19    19.8    28.4   13:20    15.9   05:53     00.0     01.5    06.4   04.9     37.0    15:43     ENE
20    19.3    27.5   15:43    14.8   00:00     00.0     01.0    17.4   02.8     33.3    19:57      NW
21    17.7    22.6   14:40    14.7   01:00     00.6     00.0    03.8   02.1     24.1    21:15      SW
22    18.2    23.7   18:16    13.1   06:31     00.1     00.0    05.2   04.9     31.4    14:34      W 
23    19.1    24.8   16:31    13.7   05:36     00.0     00.8    00.8   01.9     18.5    15:41     NNW
24    16.0    19.2   16:39    13.8   00:00     02.3     00.0    05.2   02.4     22.2    19:10     WNW
25    15.6    21.8   17:02    12.2   06:17     02.7     00.0    06.8   02.1     18.5    17:00      NE
26    16.0    22.9   15:16    13.1   00:00     02.3     00.0    08.8   02.4     31.4    16:39     WNW
27    15.8    22.2   16:25    12.9   00:00     02.5     00.0    07.6   02.6     31.4    14:02     WSW
28    12.5    14.2   13:53    11.3   07:56     05.8     00.0    49.6   03.2     20.4    15:13      W 
29    14.6    20.4   18:02    10.8   05:54     03.7     00.0    01.2   01.4     16.6    14:20     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.7 (19.4)   35.4  day 02     09.1  day 08   035.5    048.2   180.0   03.3     42.6   day 08      W 
Max >  30: 2
Min <   30: 29
Max Rain: 49.6 ON 28-07-25
Days of Rain: 19 (> .2mm) 15 (> 2mm) 1 (> 20mm)