NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2025 Januar
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -00.0 03.3 15:51 -03.1 08:02 18.3 00.0 00.6 03.5 18.5 19:18 WSW
02 03.8 07.4 14:39 00.1 21:55 14.5 00.0 09.4 12.4 66.6 14:48 W
03 -01.1 00.8 12:56 -03.8 21:53 19.4 00.0 03.2 01.5 16.6 13:11 WNW
04 -04.3 -01.8 00:00 -07.2 09:09 22.6 00.0 00.0 02.6 12.9 22:40 E
05 05.3 09.3 15:24 -01.7 00:05 13.0 00.0 17.6 08.2 33.3 21:05 WSW
06 07.4 10.4 10:57 04.3 00:00 10.9 00.0 07.0 08.1 38.9 16:49 W
07 03.7 06.6 13:09 01.6 16:09 14.6 00.0 01.6 12.2 55.5 14:18 WSW
08 05.8 09.3 23:39 02.5 08:51 12.5 00.0 05.8 11.3 55.5 15:00 WSW
09 05.8 11.0 15:11 -01.1 23:10 12.5 00.0 05.8 11.6 51.8 17:32 W
10 -00.2 01.4 14:12 -01.9 06:49 18.5 00.0 00.8 02.7 18.5 01:44 NNE
11 -01.9 00.6 15:28 -04.3 08:46 20.2 00.0 00.0 08.6 27.8 16:06 E
12 -02.9 00.6 14:04 -06.0 08:14 21.2 00.0 00.0 11.4 37.0 23:49 E
13 -04.0 -01.8 14:34 -05.9 07:30 22.3 00.0 00.0 20.4 50.0 15:22 E
14 -04.2 -00.9 14:28 -05.8 07:47 22.5 00.0 00.0 05.1 25.9 00:20 E
15 -02.6 00.1 22:37 -06.2 03:53 20.9 00.0 00.2 10.4 40.7 22:39 E
16 00.6 02.1 14:22 -00.7 05:08 17.7 00.0 00.0 16.9 44.4 06:05 E
17 -00.4 00.6 13:41 -01.7 00:00 18.7 00.0 00.0 07.2 18.5 23:57 E
18 -01.9 00.1 15:37 -03.5 00:00 20.2 00.0 00.0 07.7 24.1 01:24 E
19 -02.9 -00.9 16:58 -04.1 01:57 21.2 00.0 00.0 01.9 16.6 00:32 SE
20 -02.0 00.3 16:12 -04.2 08:59 20.3 00.0 00.0 01.9 14.8 13:25 WNW
21 -02.3 -00.2 15:01 -03.9 02:25 20.6 00.0 00.2 02.3 20.4 19:39 SSW
22 -01.3 00.8 17:19 -03.7 05:24 19.6 00.0 00.2 01.6 16.6 05:23 E
23 02.6 13.7 15:34 -00.2 00:03 15.7 00.0 03.0 03.8 25.9 07:35 W
24 05.4 10.5 14:04 -00.1 00:12 12.9 00.0 00.0 05.8 24.1 17:15 WSW
25 09.8 14.4 13:43 05.2 03:55 08.5 00.0 00.0 05.4 29.6 11:54 W
26 06.3 09.7 15:28 03.9 07:06 12.0 00.0 01.2 08.3 40.7 02:04 WSW
27 05.1 06.4 12:36 03.4 23:13 13.2 00.0 38.2 06.0 37.0 20:18 WSW
28 04.0 06.7 16:06 02.8 11:35 14.3 00.0 09.4 07.4 29.6 23:58 WSW
29 05.3 09.4 15:18 02.0 23:48 13.0 00.0 00.2 10.0 44.4 04:36 W
30 03.4 07.0 15:33 00.2 03:38 14.9 00.0 00.8 02.6 16.6 20:02 NW
31 02.3 04.1 00:18 00.8 11:21 16.0 00.0 02.2 10.1 29.6 22:55 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.4 (1.6) 14.4 day 25 -07.2 day 04 522.4 000.0 107.6 07.4 66.6 day 13 S
Max < 0: 5
Min < 30: 31
Min < -5: 5
Max Rain: 38.2 ON 27-01-26
Days of Rain: 19 (> .2mm) 10 (> 2mm) 1 (> 20mm)