NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2026 Januar
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -03.5 01.6 14:14 -07.4 05:49 21.8 00.0 00.0 04.2 22.2 14:55 WNW
02 -00.3 03.2 14:00 -04.4 00:04 18.6 00.0 00.0 07.0 38.9 20:51 WNW
03 -02.7 00.0 14:46 -05.3 23:55 21.0 00.0 01.8 02.4 18.5 22:37 WNW
04 -04.9 -01.4 14:28 -06.8 08:44 23.2 00.0 00.4 01.4 12.9 13:09 ENE
05 -05.5 -03.3 14:13 -08.2 23:55 23.8 00.0 00.0 01.4 11.1 05:27 ESE
06 -07.8 -05.4 15:56 -10.7 08:10 26.1 00.0 00.0 01.0 12.9 18:06 NW
07 -05.3 -03.0 14:13 -07.7 08:04 23.6 00.0 00.0 04.1 22.2 21:51 W
08 -00.4 03.1 23:31 -03.2 00:06 18.7 00.0 07.8 09.7 29.6 06:45 W
09 03.6 05.9 14:30 01.1 00:00 14.7 00.0 04.4 14.2 55.5 15:46 W
10 -00.3 01.1 00:02 -01.3 00:00 18.6 00.0 01.0 06.3 31.4 08:21 W
11 -01.5 01.4 12:31 -03.1 19:41 19.8 00.0 06.4 01.2 12.9 17:46 NE
12 00.7 04.1 20:21 -02.6 00:37 17.6 00.0 07.0 05.2 27.8 08:30 W
13 03.7 08.3 15:33 01.7 02:43 14.6 00.0 01.2 02.1 14.8 05:40 WNW
14 04.9 09.6 13:54 01.6 05:54 13.4 00.0 00.0 02.5 12.9 00:00 WNW
15 06.2 10.8 14:45 02.3 00:00 12.1 00.0 00.0 04.8 25.9 18:41 NW
16 01.8 05.5 18:35 -01.6 08:49 16.5 00.0 00.2 04.2 25.9 17:16 ENE
17 01.7 03.8 15:33 -00.9 08:47 16.6 00.0 00.0 07.3 29.6 23:50 ESE
18 -01.3 -00.7 14:58 -01.8 00:00 19.6 00.0 00.0 08.4 29.6 01:08 ESE
19 -01.8 -00.4 14:17 -03.1 07:48 20.1 00.0 00.2 02.2 16.6 18:26 ESE
20 -02.7 00.3 15:08 -04.5 23:52 21.0 00.0 00.2 01.1 12.9 17:57 NW
21 -02.8 02.0 15:07 -05.9 07:56 21.1 00.0 00.2 01.4 11.1 19:42 N
22 -02.9 00.0 14:45 -05.8 06:44 21.2 00.0 00.2 01.2 12.9 08:14 E
23 -02.5 -00.9 14:09 -03.7 08:57 20.8 00.0 00.0 04.7 18.5 05:02 SE
24 -00.2 00.8 17:09 -02.2 00:27 18.5 00.0 00.2 05.8 29.6 15:07 ESE
25 01.1 03.5 14:04 -00.1 08:47 17.2 00.0 00.0 03.3 20.4 15:01 W
26 02.6 06.1 15:31 00.2 22:58 15.7 00.0 01.0 04.5 29.6 13:48 WNW
27 00.9 03.1 17:03 -02.0 08:17 17.4 00.0 01.8 01.6 18.5 18:09 NNE
28 01.2 02.6 14:27 00.4 07:58 17.1 00.0 05.2 03.1 18.5 16:35 NW
29 01.9 03.5 16:23 00.7 07:25 16.4 00.0 03.0 02.8 16.6 23:46 NW
30 00.7 02.8 21:49 -00.8 02:31 17.6 00.0 03.4 02.1 16.6 16:43 W
31 00.3 01.3 13:36 -01.4 06:01 18.0 00.0 00.2 02.7 24.1 08:18 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-0.5 (-0.3) 10.8 day 15 -10.7 day 06 582.4 000.0 045.8 04.0 55.5 day 09 W
Max < 0: 9
Min < 30: 31
Max < -5: 1
Min < -5: 8
Min < -10: 1
Max Rain: 7.8 ON 8-01-26
Days of Rain: 20 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)