NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2025 Februar
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 00.3 01.9 00:06 -00.8 00:00 18.0 00.0 00.0 11.2 29.6 05:03 E
02 -00.4 00.9 18:07 -01.4 06:42 18.7 00.0 00.0 03.7 18.5 19:34 E
03 -00.0 01.5 15:10 -00.8 05:48 18.3 00.0 00.0 02.3 14.8 19:14 ENE
04 -00.1 03.4 15:30 -01.8 00:00 18.4 00.0 00.0 01.8 12.9 09:27 W
05 -02.9 -01.6 16:25 -04.7 06:50 21.2 00.0 00.2 03.4 18.5 23:51 E
06 -01.0 -00.1 16:01 -02.3 00:46 19.3 00.0 00.8 11.6 33.3 22:04 E
07 00.7 03.2 14:58 -01.4 00:00 17.6 00.0 00.0 14.8 40.7 16:58 E
08 01.8 07.1 15:51 -02.2 04:48 16.5 00.0 00.0 06.1 25.9 05:51 ENE
09 03.5 07.8 15:08 01.1 01:56 14.8 00.0 00.0 03.1 18.5 00:57 ENE
10 02.4 06.7 14:12 -00.2 05:56 15.9 00.0 03.4 03.4 16.6 17:10 ENE
11 04.4 06.6 16:39 02.3 03:51 13.9 00.0 12.8 01.8 12.9 05:25 E
12 06.6 09.8 15:04 04.8 07:45 11.7 00.0 00.8 03.6 22.2 16:19 WSW
13 03.7 06.6 10:34 -00.2 22:31 14.6 00.0 06.6 04.9 29.6 10:48 W
14 -01.7 00.4 00:21 -03.1 23:21 20.0 00.0 00.0 10.4 40.7 23:54 E
15 -02.6 -00.3 15:38 -04.2 08:16 20.9 00.0 00.2 10.8 37.0 00:01 E
16 -01.5 00.9 15:16 -03.4 04:55 19.8 00.0 00.0 09.8 22.2 22:51 E
17 -01.0 00.1 14:41 -01.9 07:55 19.3 00.0 00.0 06.7 22.2 00:48 E
18 -00.9 00.4 16:15 -02.0 00:00 19.2 00.0 00.0 09.8 29.6 20:53 E
19 -00.3 04.5 15:32 -03.1 06:13 18.6 00.0 00.0 06.9 22.2 00:14 ENE
20 04.3 11.0 15:39 -00.1 05:23 14.0 00.0 00.2 01.1 07.4 23:02 W
21 06.1 12.4 15:37 01.4 06:21 12.2 00.0 00.0 02.0 12.9 23:46 NW
22 07.8 14.1 14:43 03.0 05:47 10.5 00.0 00.2 03.9 18.5 14:33 W
23 07.2 09.3 12:55 04.8 22:28 11.1 00.0 01.6 01.7 12.9 06:47 N
24 06.6 09.9 15:52 04.1 08:33 11.7 00.0 00.2 02.4 14.8 19:59 SW
25 07.1 08.7 17:10 05.7 00:00 11.2 00.0 00.4 05.0 50.0 23:31 WNW
26 03.3 05.8 00:32 01.3 22:37 15.0 00.0 02.2 08.7 51.8 00:06 WSW
27 02.4 04.5 17:01 01.3 09:38 15.9 00.0 01.0 04.8 29.6 09:22 SW
28 02.6 06.6 12:43 -00.1 06:28 15.7 00.0 00.0 03.2 22.2 23:28 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.1 (2.5) 14.1 day 22 -04.7 day 05 454.0 000.0 030.6 05.7 51.8 day 25 E
Max < 0: 3
Min < 30: 28
Max Rain: 12.8 ON 11-02-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)