NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2026 Februar
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 01.7 07.2 14:49 -00.3 08:30 16.6 00.0 00.0 02.0 14.8 06:59 S
02 02.2 07.3 15:12 -00.8 08:59 16.1 00.0 01.2 07.6 29.6 19:42 ESE
03 03.8 08.3 15:28 01.1 07:21 14.5 00.0 00.0 11.2 44.4 05:56 ESE
04 01.0 02.6 14:05 -00.9 23:53 17.3 00.0 00.4 06.3 25.9 15:30 ESE
05 00.4 04.0 15:17 -01.6 08:37 17.9 00.0 00.0 04.2 22.2 19:08 ESE
06 04.6 08.2 17:07 00.2 01:50 13.7 00.0 01.6 06.9 24.1 14:36 W
07 06.0 11.4 14:50 02.9 23:27 12.3 00.0 01.2 01.8 18.5 01:11 NW
08 01.6 03.2 00:08 -00.5 04:51 16.7 00.0 00.2 02.5 18.5 11:24 ESE
09 02.2 04.1 16:14 00.6 22:20 16.1 00.0 00.0 01.6 12.9 22:45 WSW
10 02.8 06.3 13:11 -00.8 04:14 15.5 00.0 07.6 03.1 18.5 13:25 W
11 07.0 09.2 14:02 04.4 01:33 11.3 00.0 03.6 11.3 61.0 12:44 W
12 05.7 08.3 14:41 04.6 22:51 12.6 00.0 10.2 12.1 51.8 11:34 W
13 06.3 11.1 13:59 03.7 04:40 12.0 00.0 01.6 09.9 33.3 01:27 SSW
14 03.9 06.1 14:12 00.7 00:00 14.4 00.0 03.8 03.8 25.9 00:07 E
15 00.9 04.6 14:50 -00.4 06:40 17.4 00.0 00.0 02.9 27.8 23:56 W
16 04.0 07.6 14:05 01.7 00:00 14.3 00.0 02.4 12.2 53.6 04:59 W
17 01.9 05.7 14:48 -00.3 22:00 16.4 00.0 07.4 08.0 46.3 17:27 W
18 00.4 01.3 20:24 -01.1 04:33 17.9 00.0 06.6 04.2 24.1 20:58 E
19 03.1 05.8 13:36 -00.1 01:15 15.2 00.0 04.8 04.2 22.2 03:48 WNW
20 04.6 07.2 14:48 03.5 02:22 13.7 00.0 02.0 04.1 20.4 13:50 NW
21 05.6 07.6 21:12 03.7 08:13 12.7 00.0 03.4 10.6 38.9 11:46 W
22 07.4 11.6 14:22 04.5 06:09 10.9 00.0 00.0 05.8 20.4 13:42 W
23 09.2 13.3 15:27 06.2 06:50 09.1 00.0 02.0 07.9 31.4 22:48 W
24 10.7 15.3 14:29 07.8 23:21 07.6 00.0 00.2 06.6 24.1 01:16 W
25 08.5 13.9 15:35 05.6 09:13 09.8 00.0 00.0 04.3 22.2 00:29 ESE
26 10.6 17.7 15:34 05.8 06:30 07.7 00.0 00.0 01.6 16.6 14:53 WNW
27 11.5 18.5 14:55 05.6 07:16 06.8 00.0 00.0 02.5 22.2 14:58 W
28 08.1 10.2 13:07 05.4 05:36 10.2 00.0 00.0 03.3 18.5 17:28 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 (5.3) 18.5 day 27 -01.6 day 05 376.6 000.0 073.2 05.8 61.1 day 03 W
Min < 30: 28
Max Rain: 10.2 ON 12-02-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)