NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    02.0    03.7   16:05    00.7   08:02     16.3     00.0    00.0   19.6     40.7    19:42      E 
02    02.1    06.6   15:26    00.3   00:00     16.2     00.0    00.0   10.9     42.5    02:31      E 
03    03.5    10.5   14:29   -01.9   05:44     14.8     00.0    00.2   02.3     12.9    16:16     NNE
04    05.4    12.1   15:38   -00.3   05:55     12.9     00.0    00.0   02.8     18.5    15:58     ENE
05    07.0    15.3   15:15    00.4   07:19     11.3     00.0    00.0   01.5     14.8    13:20     WSW
06    08.7    16.9   15:11    01.5   06:37     09.6     00.0    00.0   03.3     16.6    13:12     WNW
07    09.0    15.6   14:50    03.8   06:58     09.3     00.0    00.0   03.4     18.5    11:14      NW
08    09.5    16.3   15:27    02.5   07:13     08.8     00.0    00.0   06.8     24.1    19:55     ENE
09    11.2    19.2   14:47    04.4   07:36     07.1     00.0    00.0   05.5     20.4    02:56     ENE
10    09.4    13.4   15:33    06.3   23:06     08.9     00.0    00.0   06.4     25.9    08:10     NNW
11    08.5    15.5   14:22    03.3   06:51     09.8     00.0    00.0   02.3     18.5    19:32      NW
12    05.9    07.6   00:03    03.6   00:00     12.4     00.0    04.4   04.2     18.5    10:28      NW
13    04.0    08.3   15:26    02.1   00:00     14.3     00.0    02.0   07.5     33.3    14:02     NNW
14    03.0    05.8   14:45    00.7   05:57     15.3     00.0    00.0   08.8     31.4    21:39      E 
15    03.5    05.2   14:54    02.5   01:35     14.8     00.0    00.0   16.3     40.7    16:29     ENE
16    01.9    03.1   11:31    00.9   23:41     16.4     00.0    06.6   07.6     27.8    00:40     ENE
17    03.1    07.5   14:21    00.7   06:51     15.2     00.0    00.0   14.3     44.4    18:10      E 
18    02.9    08.7   15:34   -02.0   07:31     15.4     00.0    00.0   13.3     46.3    00:50      E 
19    07.1    15.5   15:00   -00.3   05:37     11.2     00.0    00.0   02.0     14.8    15:15     SSW
20    10.3    17.9   15:28    03.8   05:33     08.0     00.0    00.0   02.3     18.5    13:46     ENE
21    11.4    16.2   16:07    06.4   07:33     06.9     00.0    00.0   10.1     29.6    15:18     ENE
22    14.0    19.2   15:12    09.9   05:58     04.3     00.0    00.0   05.3     24.1    13:17      E 
23    10.1    14.4   14:50    07.1   10:16     08.2     00.0    03.2   04.1     25.9    02:23     WNW
24    09.7    14.2   14:36    06.7   09:11     08.6     00.0    04.4   03.6     25.9    15:10     ENE
25    08.7    13.6   13:02    06.6   07:45     09.6     00.0    02.8   01.9     24.1    14:02      S 
26    08.1    12.2   13:37    06.1   00:00     10.2     00.0    06.8   01.9     18.5    12:41     ENE
27    06.4    08.8   15:21    04.1   07:45     11.9     00.0    01.4   17.1     40.7    09:13     ENE
28    07.5    11.7   15:24    04.4   06:12     10.8     00.0    00.0   03.5     27.8    00:24      E 
29    07.4    09.9   15:53    05.2   10:02     10.9     00.0    04.8   03.5     20.4    09:37      NW
30    08.6    14.4   14:55    04.2   08:38     09.7     00.0    00.0   05.9     29.6    19:15      W 
31    07.5    10.7   16:53    04.3   06:15     10.8     00.0    00.0   06.8     27.8    19:20     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0 (7.5)   19.2  day 22    -02.0  day 18   349.9    000.0   036.6   06.6     46.3   day 27     ENE
Min <   30: 31
Max Rain: 6.8 ON 26-03-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)