NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2026 März

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    06.9    10.1   15:44    03.6   00:00     11.4     00.0    00.0   03.8     20.4    11:30      E 
02    06.2    12.3   15:31    01.5   07:17     12.1     00.0    00.0   05.5     24.1    16:06      E 
03    08.2    14.7   15:14    02.8   07:26     10.1     00.0    00.2   04.0     24.1    13:58      E 
04    07.7    12.9   14:55    02.4   07:01     10.6     00.0    00.0   10.9     27.8    13:15      E 
05    07.7    13.4   15:21    02.9   06:25     10.6     00.0    00.0   08.9     22.2    20:42      E 
06    09.1    15.4   15:09    03.9   06:55     09.2     00.0    00.0   02.7     22.2    17:18      E 
07    09.9    16.7   14:37    04.7   07:13     08.4     00.0    00.0   01.5     14.8    13:35      NE
08    10.2    16.4   15:21    04.9   07:21     08.1     00.0    00.0   01.1     16.6    13:37     WNW
09    10.3    16.0   14:10    06.2   07:48     08.0     00.0    00.0   02.3     16.6    20:37     ENE
10    09.6    16.8   15:16    04.6   06:08     08.7     00.0    00.8   04.2     25.9    21:37      NW
11    09.7    14.6   14:11    06.7   00:00     08.6     00.0    03.2   09.7     35.1    18:02      W 
12    07.6    12.7   15:26    05.2   09:17     10.7     00.0    05.0   03.0     25.9    00:29     WNW
13    08.6    15.4   14:32    02.2   07:02     09.7     00.0    00.0   04.9     29.6    12:21      W 
14    04.0    10.9   00:43   -00.1   23:13     14.3     00.0    10.0   05.5     40.7    05:40     WNW
15    02.7    05.4   13:51    00.1   00:30     15.6     00.0    04.8   03.1     24.1    11:37      E 
16    04.2    08.0   15:20    00.4   05:43     14.1     00.0    00.2   05.4     29.6    14:39      W 
17    07.0    12.3   14:23    02.6   07:29     11.3     00.0    00.0   09.0     40.7    23:38     ESE
18    05.9    10.5   14:01    01.3   06:45     12.4     00.0    00.0   25.4     59.2    12:55     ESE
19    07.2    12.3   16:39    01.0   06:47     11.1     00.0    00.0   13.1     40.7    00:29      E 
20    07.4    13.1   15:24    01.3   06:17     10.9     00.0    00.0   09.4     24.1    15:23      E 
21    07.4    12.7   14:08    03.1   06:57     10.9     00.0    00.0   07.8     29.6    20:23      E 
22    07.0    12.1   15:25    03.2   07:41     11.3     00.0    00.0   10.2     35.1    08:13      E 
23    07.4    12.0   14:49    04.1   07:57     10.9     00.0    00.0   03.8     18.5    11:28     WNW
24    08.2    15.2   15:10    01.8   06:48     10.1     00.0    00.0   02.3     16.6    17:52      W 
25    06.2    13.3   11:43    00.8   19:54     12.1     00.0    04.0   11.3     66.6    13:01      W 
26    00.9    03.6   13:58   -00.8   00:00     17.4     00.0    08.2   03.1     24.1    01:20      NW
27    00.9    04.8   16:18   -01.9   04:13     17.4     00.0    00.8   04.4     29.6    10:45      E 
28    01.0    06.3   13:04   -02.8   06:22     17.3     00.0    02.2   03.0     24.1    14:30     WNW
29    02.2    05.0   15:59    00.2   01:33     16.1     00.0    06.4   03.1     18.5    17:58      E 
30    02.5    06.2   14:16    01.2   03:24     15.8     00.0    06.2   07.1     37.0    12:45      W 
31    02.2    06.0   15:54    00.4   22:51     16.1     00.0    02.6   04.0     25.9    16:59     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3 (6.8)   16.8  day 10    -02.8  day 28   371.4    000.0   054.6   06.2     66.6   day 18      E 
Min <   30: 31
Max Rain: 10.0 ON 14-03-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)