NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    05.7    09.6   16:23    02.2   06:46     12.6     00.0    00.0   26.9     66.6    20:54      E 
02    09.4    16.1   16:45    04.0   07:06     08.9     00.0    00.0   26.9     51.8    03:01      E 
03    11.5    18.5   17:09    04.6   07:23     06.8     00.0    00.0   12.7     42.5    00:34      E 
04    13.0    19.6   16:30    06.1   06:14     05.3     00.0    00.0   09.1     24.1    09:00      E 
05    14.0    20.4   17:27    07.3   07:30     04.3     00.0    00.0   03.9     25.9    22:30     ENE
06    07.9    13.9   00:05    04.2   07:24     10.4     00.0    00.0   22.9     53.6    08:50      E 
07    06.3    12.7   16:48   -00.8   07:23     12.0     00.0    00.0   14.7     37.0    23:16      E 
08    08.0    14.3   17:36    01.0   06:22     10.3     00.0    00.0   11.4     29.6    00:51      E 
09    10.2    15.9   15:55    03.7   07:21     08.1     00.0    00.0   08.7     25.9    23:01      E 
10    11.2    17.6   17:29    04.0   06:58     07.1     00.0    00.0   05.7     27.8    00:19      E 
11    12.8    21.6   17:14    04.9   07:14     05.5     00.0    00.0   02.3     16.6    13:13      NW
12    14.3    20.4   14:24    07.6   06:49     04.0     00.0    00.0   07.9     31.4    03:40      E 
13    13.5    16.8   16:55    10.8   09:41     04.8     00.0    01.0   03.2     20.4    14:26     WNW
14    13.8    18.9   16:01    08.9   07:55     04.5     00.0    03.4   09.6     29.6    23:42      E 
15    13.8    19.7   16:58    10.3   07:11     04.5     00.0    00.4   04.9     29.6    22:55      NW
16    10.1    14.0   11:28    06.4   00:00     08.2     00.0    04.4   06.8     35.1    16:12     WNW
17    06.3    08.7   17:12    05.3   08:15     12.0     00.0    07.8   04.5     20.4    17:53     WNW
18    06.3    09.9   16:56    03.7   07:23     12.0     00.0    00.4   03.3     18.5    14:49     WNW
19    11.1    19.7   18:10    02.3   06:37     07.2     00.0    00.2   06.7     29.6    16:29      E 
20    10.6    13.8   01:29    07.4   23:57     07.7     00.0    01.2   08.6     46.3    10:46      N 
21    10.1    16.7   16:02    05.8   07:36     08.2     00.0    00.2   04.5     31.4    15:37      W 
22    12.6    19.3   14:59    07.1   05:12     05.7     00.0    00.0   02.3     18.5    23:45      NE
23    11.1    19.6   14:32    06.7   00:00     07.2     00.0    13.4   04.3     33.3    17:28      W 
24    08.5    12.5   13:38    06.3   07:11     09.8     00.0    03.2   03.7     27.8    14:10      W 
25    08.2    13.7   15:49    06.2   06:01     10.1     00.0    13.8   03.2     18.5    16:39     WSW
26    10.2    14.8   17:32    07.6   04:01     08.1     00.0    00.0   14.3     37.0    09:31      E 
27    12.1    17.2   16:52    06.7   06:54     06.2     00.0    00.0   07.3     27.8    18:02      E 
28    14.6    21.3   17:50    07.5   06:51     03.7     00.0    00.0   06.2     24.1    14:07      E 
29    16.6    23.1   17:13    09.4   06:44     01.7     00.0    00.0   07.1     29.6    13:30      E 
30    17.5    24.2   16:48    10.0   06:46     00.8     00.0    00.0   05.9     22.2    17:06      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.0 (11.4)   24.2  day 30    -00.8  day 07   217.6    000.0   049.4   08.6     66.6   day 01      E 
Min <   30: 30
Max Rain: 13.8 ON 25-04-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)