NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2026 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    02.8    07.5   15:07   -00.2   07:19     15.5     00.0    01.0   06.7     31.4    17:13      E 
02    05.3    11.5   16:27    00.3   04:21     13.0     00.0    00.0   05.1     35.1    13:18     ESE
03    08.0    14.1   16:01    02.4   06:58     10.3     00.0    00.0   03.5     25.9    15:08      W 
04    11.8    17.9   16:17    08.2   06:49     06.5     00.0    00.0   05.3     22.2    11:43      W 
05    14.7    23.2   15:52    08.1   06:15     03.6     00.0    01.6   05.7     38.9    16:52      W 
06    13.7    19.6   16:03    08.6   07:27     04.6     00.0    00.6   03.2     18.5    16:52     ENE
07    14.8    23.1   16:04    06.9   06:58     03.5     00.0    00.0   03.5     18.5    15:07     ENE
08    14.7    21.3   16:32    08.4   06:57     03.6     00.0    00.0   11.5     29.6    08:49      E 
09    15.4    23.4   17:11    07.6   07:05     02.9     00.0    00.0   04.5     25.9    00:12     ENE
10    12.9    16.2   15:15    09.2   00:00     05.4     00.0    00.4   02.6     16.6    13:39     NNW
11    13.2    23.6   16:39    08.0   07:00     05.1     00.0    00.8   04.3     35.1    17:43      E 
12    09.0    12.9   00:30    06.6   00:00     09.3     00.0    02.2   07.8     29.6    21:23      NE
13    06.6    08.6   16:13    05.2   23:52     11.7     00.0    04.2   05.7     20.4    23:10      NW
14    07.0    09.7   16:30    04.7   05:49     11.3     00.0    01.2   05.3     25.9    21:38     ENE
15    08.9    11.8   17:12    06.6   03:49     09.4     00.0    00.0   05.7     22.2    00:26      E 
16    12.5    18.9   16:14    06.7   04:25     05.8     00.0    00.4   02.9     18.5    15:28     ENE
17    13.7    20.4   16:54    07.3   06:52     04.6     00.0    00.0   03.7     18.5    14:29      E 
18    15.7    23.5   16:19    09.0   06:56     02.6     00.0    00.0   02.2     18.5    14:04      NW
19    14.8    19.7   12:22    10.2   00:00     03.5     00.0    00.0   06.8     40.7    14:48     NNW
20    11.1    15.8   15:54    06.5   06:33     07.2     00.0    00.0   10.0     37.0    23:56      E 
21    09.3    14.7   15:49    04.9   06:55     09.0     00.0    00.0   18.0     38.9    22:16      E 
22    09.2    14.8   17:20    03.6   06:35     09.1     00.0    00.0   24.7     48.1    23:25      E 
23    11.8    18.8   16:57    05.2   06:56     06.5     00.0    00.0   13.4     44.4    02:12      E 
24    14.2    21.8   17:17    06.4   04:32     04.1     00.0    00.0   06.0     22.2    12:36      E 
25    15.1    24.1   15:34    07.1   06:53     03.2     00.0    00.0   03.4     29.6    17:46      NW
26    14.6    20.4   17:03    07.6   06:18     03.7     00.0    00.0   10.0     35.1    12:33      E 
27    14.9    22.3   16:18    06.9   06:38     03.4     00.0    00.0   08.7     27.8    14:15      E 
28    14.1    19.0   17:19    09.3   04:55     04.2     00.0    00.0   06.8     24.1    20:18     ESE
29    13.8    19.0   16:54    10.0   07:23     04.5     00.0    00.0   13.3     44.4    23:55      E 
30    11.9    17.4   16:28    05.7   06:51     06.4     00.0    00.0   23.9     53.6    00:51     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.9 (12.2)   24.1  day 25    -00.2  day 01   193.5    000.0   012.4   07.8     53.7   day 30      E 
Min <   30: 30
Max Rain: 4.2 ON 13-04-26
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)