NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.0    27.6   17:38    10.8   06:37     00.0     00.7    00.0   02.6     18.5    16:18     ENE
02    20.5    28.6   16:33    12.1   06:45     00.0     02.2    00.0   02.0     18.5    17:43      W 
03    17.4    22.0   14:34    13.2   08:42     00.9     00.0    03.8   04.8     29.6    14:50     WSW
04    12.3    17.1   11:24    07.6   00:00     06.0     00.0    18.6   11.6     33.3    23:50      E 
05    05.8    07.6   00:02    04.7   23:43     12.5     00.0    18.6   20.0     51.8    15:27      E 
06    06.6    09.0   15:42    04.8   08:45     11.7     00.0    01.8   15.9     44.4    10:48      E 
07    08.4    10.9   13:12    04.6   05:41     09.9     00.0    00.2   10.0     33.3    12:59      E 
08    10.1    15.2   16:11    06.9   06:45     08.2     00.0    00.0   10.3     33.3    12:30      E 
09    09.7    14.8   16:28    05.8   04:31     08.6     00.0    00.0   14.9     31.4    13:17      E 
10    12.6    20.3   17:21    04.6   06:26     05.7     00.0    00.0   07.0     22.2    23:55      E 
11    15.4    21.7   17:04    07.9   06:25     02.9     00.0    00.0   11.1     29.6    23:35      E 
12    13.9    21.2   15:37    08.3   23:46     04.4     00.0    32.0   05.3     29.6    20:33      W 
13    13.3    19.4   17:25    08.3   06:29     05.0     00.0    00.0   01.8     18.5    16:47     ESE
14    15.5    22.5   17:27    08.1   05:52     02.8     00.0    00.0   02.3     18.5    16:21      NE
15    15.6    22.1   15:12    09.9   06:21     02.7     00.0    00.0   07.2     38.9    20:58      NE
16    12.3    17.5   16:01    06.6   06:31     06.0     00.0    00.0   10.2     29.6    10:20      E 
17    14.0    20.4   15:42    09.0   07:38     04.3     00.0    00.0   02.6     20.4    15:48      N 
18    15.0    20.8   17:26    09.4   06:16     03.3     00.0    00.0   03.3     25.9    15:01     WNW
19    16.3    23.4   17:28    08.1   05:38     02.0     00.0    00.0   06.0     20.4    23:53     ENE
20    15.3    21.2   14:49    10.8   00:00     03.0     00.0    22.6   04.0     24.1    00:28     WNW
21    12.1    14.8   12:53    08.7   00:00     06.2     00.0    18.2   03.1     24.1    16:07      SW
22    08.7    10.0   18:33    07.0   00:00     09.6     00.0    09.8   02.1     20.4    09:33      W 
23    10.5    16.6   16:26    06.1   05:50     07.8     00.0    00.0   03.6     25.9    14:26     WNW
24    12.1    17.9   16:15    06.8   06:18     06.2     00.0    01.4   03.2     24.1    12:43      NW
25    12.8    17.9   15:49    08.5   02:17     05.5     00.0    01.8   03.7     24.1    16:50     WSW
26    13.0    15.1   16:56    11.3   11:58     05.3     00.0    06.2   03.2     25.9    14:42      W 
27    13.9    18.6   17:36    10.8   07:05     04.4     00.0    00.0   01.4     18.5    17:32     WSW
28    12.9    17.3   10:54    11.1   05:18     05.4     00.0    11.8   02.9     29.6    15:25     WSW
29    15.3    21.6   16:16    10.7   03:12     03.0     00.0    06.8   01.8     20.4    00:17     WNW
30    19.7    29.1   17:17    12.1   06:02     00.0     01.4    00.0   01.0     14.8    16:33     NNW
31    22.4    30.8   17:27    14.7   06:06     00.0     04.1    00.2   02.1     31.4    22:35      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.6 (13.9)   30.8  day 31     04.6  day 10   153.5    008.4   154.8   05.8     51.8   day 05      E 
Max >  30: 1
Min <   30: 31
Max Rain: 32.0 ON 12-05-25
Days of Rain: 15 (> .2mm) 10 (> 2mm) 2 (> 20mm)