NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2026 Mai
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.5 21.8 17:40 04.6 06:14 04.8 00.0 00.0 10.0 31.4 01:27 E
02 17.6 25.4 15:43 09.8 06:42 00.7 00.0 00.0 02.6 18.5 14:53 NE
03 16.8 25.6 16:07 13.1 23:03 01.5 00.0 00.2 03.9 35.1 17:10 NW
04 14.8 21.7 14:31 10.7 05:31 03.5 00.0 00.0 04.9 29.6 17:49 N
05 11.6 18.0 16:08 09.1 04:52 06.7 00.0 03.6 02.8 27.8 17:32 WNW
06 10.2 13.5 11:30 07.3 23:55 08.1 00.0 05.6 03.0 35.1 14:02 W
07 11.2 18.0 17:28 06.6 01:55 07.1 00.0 03.0 03.1 22.2 16:45 WNW
08 14.2 20.8 16:47 07.1 06:47 04.1 00.0 00.6 06.9 25.9 01:34 ESE
09 15.8 23.3 16:34 09.7 04:43 02.5 00.0 00.2 03.7 22.2 19:36 E
10 15.2 20.6 15:24 11.6 06:16 03.1 00.0 03.8 05.2 29.6 17:28 ENE
11 11.2 14.2 16:04 05.4 00:00 07.1 00.0 11.0 06.7 44.4 16:10 W
12 07.4 13.3 16:08 02.8 06:06 10.9 00.0 07.2 03.9 25.9 12:35 WNW
13 09.9 16.3 14:44 04.5 05:43 08.4 00.0 00.8 07.1 44.4 16:19 W
14 07.0 12.0 15:42 04.6 23:35 11.3 00.0 13.0 05.2 42.5 00:39 W
15 06.6 12.6 14:24 03.9 03:38 11.7 00.0 03.8 02.3 27.8 14:37 WNW
16 06.8 10.3 13:08 03.9 06:19 11.5 00.0 02.2 04.8 29.6 15:48 W
17 10.6 17.1 18:03 04.8 06:23 07.7 00.0 00.0 01.4 14.8 13:09 W
18 10.0 12.8 17:34 07.9 06:26 08.3 00.0 08.8 02.8 20.4 17:10 W
19 11.8 17.6 15:06 06.6 06:06 06.5 00.0 00.4 01.8 18.5 18:47 WNW
20 14.4 20.2 15:18 10.3 07:56 03.9 00.0 05.4 03.7 24.1 14:54 WNW
21 16.8 22.4 15:32 10.4 05:25 01.5 00.0 00.0 07.2 25.9 17:11 E
22 19.1 26.5 17:00 11.2 05:37 00.0 00.8 00.0 05.5 18.5 15:15 ESE
23 21.0 28.8 16:52 12.9 06:16 00.0 02.7 00.0 04.5 20.4 14:10 E
24 22.6 29.1 16:52 14.2 06:09 00.0 04.3 00.0 10.8 35.1 12:17 ESE
25 24.0 30.8 18:38 16.8 06:27 00.0 05.7 00.0 06.5 24.1 01:21 E
26 24.2 31.7 18:09 16.6 05:34 00.0 05.9 00.0 02.6 16.6 15:03 ENE
27 25.0 32.3 16:33 18.9 06:33 00.0 06.7 00.0 04.8 29.6 23:22 NNE
28 22.7 28.6 16:17 17.5 06:37 00.0 04.4 00.0 09.5 33.3 23:35 ESE
29 22.0 28.4 16:34 14.1 06:08 00.0 03.7 00.0 09.5 31.4 00:50 E
30 22.5 30.7 16:57 14.8 05:17 00.0 04.2 00.0 04.8 27.8 07:47 E
31 20.7 30.3 15:05 16.0 23:37 00.0 02.4 01.4 03.7 35.1 15:58 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (15.8) 32.3 day 27 02.8 day 12 131.0 040.8 071.6 05.0 44.4 day 24 E
Max > 30: 5
Min < 30: 31
Max Rain: 13.0 ON 14-05-26
Days of Rain: 17 (> .2mm) 11 (> 2mm) 0 (> 20mm)