NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    19.9    28.7   17:12    15.2   22:00     00.0     01.6    10.6   03.9     44.4    19:14     WNW
02    16.1    21.3   15:26    13.6   00:00     02.2     00.0    10.0   02.5     24.1    16:13      W 
03    17.2    24.6   14:46    13.1   03:08     01.1     00.0    04.6   02.6     27.8    14:31      NW
04    16.0    21.5   15:55    11.8   17:37     02.3     00.0    14.8   05.1     53.6    17:14     NNE
05    16.0    20.5   18:05    12.5   06:06     02.3     00.0    00.4   02.7     18.5    15:03      W 
06    18.1    23.4   16:30    14.8   00:00     00.2     00.0    06.6   06.1     37.0    15:40      W 
07    14.3    17.7   12:56    12.6   00:00     04.0     00.0    30.0   02.7     22.2    13:31      W 
08    14.3    18.6   12:21    11.2   23:27     04.0     00.0    01.0   06.0     40.7    11:57      W 
09    16.3    22.7   16:52    10.2   05:41     02.0     00.0    00.0   03.7     18.5    15:14      NE
10    17.8    24.6   17:15    10.4   05:40     00.5     00.0    00.0   02.4     18.5    18:23     WNW
11    20.0    26.3   17:27    14.2   05:59     00.0     01.7    00.0   05.6     31.4    23:43      E 
12    22.0    29.9   16:59    13.8   06:09     00.0     03.7    00.0   07.8     29.6    02:55      E 
13    24.6    31.0   17:57    17.6   06:10     00.0     06.3    00.0   08.1     24.1    17:05     ENE
14    26.2    33.9   17:21    19.7   07:02     00.0     07.9    00.0   03.6     18.5    19:48     NNW
15    21.2    28.6   15:02    15.0   00:00     00.0     02.9    17.4   03.1     61.0    16:29     WNW
16    17.3    21.7   16:05    13.4   06:20     01.0     00.0    00.0   09.8     29.6    12:47      E 
17    19.1    24.6   17:21    13.4   05:44     00.0     00.8    00.0   13.8     33.3    11:16      E 
18    21.5    28.6   18:12    14.8   06:53     00.0     03.2    00.0   04.2     20.4    00:05     ENE
19    22.5    28.4   17:24    15.4   05:42     00.0     04.2    00.0   08.2     29.6    13:26     ENE
20    22.4    27.6   17:06    17.1   06:25     00.0     04.1    00.0   15.4     29.6    23:27      E 
21    22.4    29.7   17:31    15.4   05:48     00.0     04.1    00.0   07.4     25.9    01:11      E 
22    24.8    33.9   16:50    16.8   06:21     00.0     06.5    00.0   03.0     24.1    16:18      W 
23    23.9    28.8   13:56    18.3   00:00     00.0     05.6    09.4   04.9     29.6    20:13      W 
24    22.1    28.8   17:05    15.5   06:03     00.0     03.8    00.0   02.7     24.1    13:20     WNW
25    25.1    33.4   16:46    17.9   06:06     00.0     06.8    00.0   02.1     18.5    14:10      N 
26    21.1    25.8   12:47    18.1   00:00     00.0     02.8    02.8   04.2     33.3    03:40      W 
27    22.1    28.9   16:41    16.8   06:12     00.0     03.8    00.0   02.8     20.4    19:20      W 
28    24.7    31.4   17:22    17.9   06:25     00.0     06.4    00.0   02.4     18.5    15:33     ENE
29    26.0    33.0   16:54    18.7   06:24     00.0     07.7    00.0   04.4     20.4    12:41     ENE
30    25.8    32.4   15:46    20.3   06:53     00.0     07.5    00.0   06.8     27.8    17:55      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.7 (21.1)   33.9  day 22     10.2  day 09   019.6    091.3   107.6   05.3     61.1   day 15     ENE
Max >  30: 7
Min <   30: 30
Max Rain: 30.0 ON 7-06-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)