NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Report for 2026 Juni
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Wetterstation Widen CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 19.3 25.6 17:28 14.2 05:52 00.0 01.0 00.0 02.9 20.4 16:35 WNW
02 17.1 25.7 14:54 13.1 00:00 01.2 00.0 01.8 03.0 35.1 15:29 W
03 15.1 20.1 17:02 11.9 07:48 03.2 00.0 01.0 03.9 29.6 15:00 W
04 14.3 22.8 13:39 10.8 00:00 04.0 00.0 08.4 05.2 33.3 16:14 W
05 13.7 18.9 17:22 10.3 05:58 04.6 00.0 00.2 02.3 22.2 16:06 W
06 16.6 24.1 17:30 10.1 06:06 01.7 00.0 00.0 03.6 29.6 17:20 WNW
07 18.8 24.6 17:08 14.9 07:16 00.0 00.5 00.0 03.4 22.2 12:29 NW
08 18.8 28.7 14:43 13.0 06:00 00.0 00.5 00.6 02.6 27.8 17:02 WNW
09 13.8 16.6 02:12 12.2 21:59 04.5 00.0 02.4 02.6 24.1 10:15 WSW
10 11.9 14.1 12:03 09.6 00:00 06.4 00.0 01.2 02.0 22.2 17:54 WSW
11 13.0 18.6 16:40 08.0 05:46 05.3 00.0 00.4 03.4 27.8 13:37 WNW
12 15.2 18.1 18:16 12.8 04:17 03.1 00.0 00.0 03.9 35.1 10:48 WSW
13 20.9 28.9 17:06 13.8 04:43 00.0 02.6 00.0 05.0 33.3 13:33 W
14 21.3 27.6 16:03 14.7 06:02 00.0 03.0 00.0 06.9 42.5 14:04 WNW
15 19.9 26.5 15:51 13.3 06:03 00.0 01.6 00.0 03.9 25.9 16:51 NW
16 21.5 28.4 14:55 16.7 06:43 00.0 03.2 00.0 02.4 18.5 20:01 W
17 24.2 31.6 17:23 17.8 06:22 00.0 05.9 00.0 02.5 22.2 14:05 WNW
18 26.2 34.5 17:56 18.4 06:15 00.0 07.9 00.0 02.2 16.6 15:11 ENE
19 25.3 35.8 16:12 17.3 23:37 00.0 07.0 13.0 04.1 64.8 18:40 NW
20 24.7 33.6 17:29 17.1 01:08 00.0 06.4 00.0 01.4 22.2 14:58 NNW
21 27.0 35.1 14:50 20.3 04:19 00.0 08.7 00.0 03.6 25.9 19:17 E
22 27.4 35.2 15:46 20.3 06:21 00.0 09.1 00.0 02.1 14.8 17:29 E
23 26.7 33.9 14:11 21.2 06:05 00.0 08.4 00.0 02.4 22.2 11:48 E
24 27.3 33.6 17:29 20.3 06:21 00.0 09.0 00.0 06.5 25.9 19:45 ESE
25 28.4 35.2 16:40 20.9 05:12 00.0 10.1 00.0 07.6 33.3 12:19 ESE
26 28.9 35.8 17:15 22.4 06:21 00.0 10.6 00.0 02.8 20.4 16:42 E
27 29.8 37.8 17:21 21.9 06:12 00.0 11.5 00.0 02.1 20.4 23:45 S
28 27.7 37.2 16:02 20.6 20:27 00.0 09.4 24.2 05.7 29.6 20:57 W
29 23.6 28.7 16:33 18.8 09:18 00.0 05.3 04.4 04.9 33.3 04:45 ENE
30 24.2 31.6 16:13 17.9 23:20 00.0 05.9 04.6 05.3 31.4 21:40 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.4 (22.1) 37.8 day 27 08.0 day 11 034.1 127.5 063.2 03.7 64.8 day 19 W
Max > 30: 13
Min < 30: 30
Max Rain: 24.2 ON 28-06-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)