NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.4    33.9   14:44    21.2   06:16     00.0     08.1    00.0   03.3     29.6    16:01      SE
02    26.9    35.4   17:28    19.9   06:02     00.0     08.6    00.0   02.3     22.2    20:11     WSW
03    24.3    29.5   17:38    20.3   06:22     00.0     06.0    00.0   05.5     27.8    18:34     NNE
04    22.0    27.9   17:43    17.1   06:43     00.0     03.7    04.2   03.3     24.1    00:31     NNE
05    23.4    29.6   15:45    17.0   06:34     00.0     05.1    00.0   03.8     24.1    16:05     WNW
06    19.8    25.7   11:50    13.3   00:00     00.0     01.5    01.2   04.4     44.4    15:54      W 
07    13.5    18.1   15:26    11.9   23:36     04.8     00.0    17.2   04.6     29.6    16:54     WSW
08    11.9    16.8   14:08    09.1   10:31     06.4     00.0    19.0   03.7     31.4    14:48      W 
09    15.3    22.0   17:48    09.6   06:10     03.0     00.0    00.0   02.9     18.5    14:01     WNW
10    17.3    24.2   17:32    09.9   06:18     01.0     00.0    00.0   04.9     24.1    15:41      E 
11    19.6    25.9   14:07    12.4   06:00     00.0     01.3    00.0   01.9     18.5    12:29      NE
12    20.4    26.8   17:41    13.4   06:41     00.0     02.1    00.0   04.7     22.2    01:40     ENE
13    22.3    29.7   16:00    14.8   06:22     00.0     04.0    00.0   04.0     27.8    16:27     WSW
14    19.4    25.1   15:03    15.5   10:15     00.0     01.1    12.2   04.0     29.6    17:33      W 
15    19.2    24.6   17:56    15.8   09:32     00.0     00.9    09.0   02.3     22.2    18:16     WNW
16    18.4    21.8   15:16    16.0   05:43     00.0     00.1    00.6   03.8     24.1    18:59      W 
17    18.0    24.4   17:25    11.7   06:33     00.3     00.0    03.8   02.4     24.1    01:02     WNW
18    20.6    27.9   17:10    13.3   06:34     00.0     02.3    00.0   03.1     18.5    12:30     ENE
19    19.8    28.4   13:22    15.9   05:54     00.0     01.5    06.4   04.9     37.0    15:44     ENE
20    19.3    27.5   15:44    14.8   00:00     00.0     01.0    17.4   02.8     33.3    19:58      NW
21    17.7    22.6   14:43    14.7   01:05     00.6     00.0    03.8   02.1     24.1    21:16      SW
22    18.2    23.7   18:17    13.1   06:42     00.1     00.0    05.2   04.9     29.6    14:36      W 
23    19.1    24.8   16:33    13.7   05:37     00.0     00.8    00.8   01.9     18.5    15:42     NNW
24    16.0    19.2   16:40    13.9   00:00     02.3     00.0    05.2   02.4     22.2    19:11     WNW
25    15.6    21.8   17:03    12.2   06:18     02.7     00.0    06.8   02.1     18.5    17:01      NE
26    16.0    22.9   15:17    13.1   00:00     02.3     00.0    08.8   02.4     29.6    16:40     WNW
27    15.8    22.2   16:26    12.9   00:00     02.5     00.0    07.6   02.6     31.4    14:03     WSW
28    12.5    14.2   13:54    11.3   07:56     05.8     00.0    49.6   03.2     20.4    15:14      W 
29    14.6    20.4   18:03    10.8   05:55     03.7     00.0    01.2   01.4     16.6    14:21     WSW
30    15.4    20.7   13:50    11.3   06:35     02.9     00.0    03.6   01.6     27.8    16:13      W 
31    16.8    22.4   17:48    12.9   06:42     01.5     00.0    09.0   01.5     14.8    17:18      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.6 (19.2)   35.4  day 02     09.1  day 08   039.9    048.1   192.6   03.2     44.4   day 08      W 
Max >  30: 2
Min <   30: 31
Max Rain: 49.6 ON 28-07-25
Days of Rain: 21 (> .2mm) 17 (> 2mm) 1 (> 20mm)