NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2026 Juli

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.7    22.9   17:58    15.4   13:04     00.0     00.4    20.6   01.9     25.9    05:15      W 
02    21.3    27.8   16:47    15.1   06:09     00.0     03.0    00.0   03.7     20.4    16:18      NW
03    22.3    27.9   17:07    18.5   06:38     00.0     04.0    00.0   03.6     22.2    12:19      E 
04    22.0    29.6   17:05    15.5   06:25     00.0     03.7    00.0   02.8     22.2    18:11      NW
05    22.9    30.8   15:16    16.8   06:27     00.0     04.6    00.0   04.7     29.6    17:57     WNW
06    23.3    30.1   16:41    17.1   05:58     00.0     05.0    00.0   03.2     29.6    16:40     NNW
07    25.1    33.1   15:46    18.0   06:14     00.0     06.8    00.0   03.8     25.9    17:55      W 
08    24.1    29.8   13:41    19.6   05:50     00.0     05.8    00.0   03.3     20.4    13:52     NNW
09    23.8    30.0   15:28    17.2   06:17     00.0     05.5    00.0   05.7     25.9    16:23      E 
10    24.9    31.3   17:58    17.7   06:25     00.0     06.6    00.0   11.6     29.6    12:50     ESE
11    26.1    32.6   16:30    19.3   05:40     00.0     07.8    00.0   07.8     27.8    14:06     ESE
12    24.8    30.4   16:46    18.6   06:22     00.0     06.5    00.0   15.7     37.0    10:41     ESE
13    24.9    30.7   17:39    17.9   06:36     00.0     06.6    00.0   07.5     33.3    01:00     ESE
14    25.3    32.7   14:20    21.9   06:49     00.0     07.0    00.0   03.4     29.6    17:27     SSW
15    22.9    28.9   13:12    18.3   00:00     00.0     04.6    03.6   04.7     29.6    19:24     ESE
16    22.9    32.1   15:18    16.5   06:10     00.0     04.6    00.8   02.4     25.9    20:30     WSW
17    22.7    29.8   15:30    16.7   04:59     00.0     04.4    02.8   05.5     35.1    01:29      W 
18    20.9    27.4   12:54    16.6   21:23     00.0     02.6    10.2   02.2     27.8    19:06      NW
19    20.0    25.6   16:06    16.3   07:07     00.0     01.7    00.4   02.7     24.1    16:54      NW
20    19.6    26.2   16:54    13.5   06:35     00.0     01.3    00.0   09.1     38.9    23:53     ESE
21    18.4    24.4   17:17    13.1   06:34     00.0     00.1    00.0   11.7     44.4    00:28     ESE
22    20.2    27.9   15:49    12.3   06:15     00.0     01.9    00.0   05.2     24.1    13:59      E 
23    20.1    27.0   17:10    14.3   06:16     00.0     01.8    00.0   05.5     25.9    23:57      E 
24    20.4    27.7   17:22    12.7   06:35     00.0     02.1    00.0   08.3     29.6    12:56      E 
25    23.1    31.6   14:35    14.9   06:42     00.0     04.8    00.0   02.4     20.4    15:21     WNW
26    21.2    25.7   17:40    16.4   07:04     00.0     02.9    02.2   06.4     31.4    03:05      W 
27    22.7    27.8   17:02    19.6   23:58     00.0     04.4    00.0   06.7     29.6    14:28     WNW
28    23.6    31.0   16:53    16.2   06:46     00.0     05.3    00.0   07.8     25.9    13:42     ESE
29    27.8    36.8   16:14    19.3   06:46     00.0     09.5    00.0   04.9     33.3    16:43      W 
30    28.2    37.6   15:24    21.9   06:52     00.0     09.9    00.0   03.8     55.5    17:16     WNW
31    26.5    35.3   14:46    19.9   05:36     00.0     08.2    00.2   02.6     24.1    14:53     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.9 (23.4)   37.6  day 30     12.3  day 22   000.0    143.4   040.8   05.5     55.5   day 21      E 
Max >  30: 15
Min <   30: 31
Max Rain: 20.6 ON 1-07-26
Days of Rain: 8 (> .2mm) 5 (> 2mm) 1 (> 20mm)