NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.5    24.1   16:34    14.8   23:56     00.8     00.0    11.8   02.6     40.7    18:06     WNW
02    13.1    16.3   15:21    11.6   08:37     05.2     00.0    23.2   02.0     44.4    04:55     WSW
03    15.3    21.3   15:02    10.7   03:48     03.0     00.0    00.0   01.2     18.5    18:05     WNW
04    17.7    25.0   17:24    12.9   04:45     00.6     00.0    00.0   01.3     16.6    17:29      W 
05    20.0    27.6   15:26    15.4   06:36     00.0     01.7    00.0   03.4     29.6    19:09     WNW
06    17.4    22.1   17:31    13.2   07:06     00.9     00.0    00.0   12.8     37.0    12:16      E 
07    20.4    29.7   17:17    12.6   06:31     00.0     02.1    00.0   03.2     20.4    17:33     NNW
08    23.5    31.9   16:49    16.6   06:56     00.0     05.2    00.0   01.7     18.5    15:43     WNW
09    25.5    34.3   17:08    17.7   06:17     00.0     07.2    00.0   01.2     18.5    18:14     WNW
10    24.8    30.9   16:51    19.4   07:01     00.0     06.5    00.0   04.6     35.1    23:20     ENE
11    22.7    28.3   17:11    16.6   07:03     00.0     04.4    00.0   12.5     29.6    16:51      E 
12    25.6    33.7   17:05    17.8   06:36     00.0     07.3    00.0   03.4     18.5    04:20     ENE
13    27.0    34.5   15:45    20.8   07:03     00.0     08.7    00.0   02.4     16.6    21:35      NE
14    25.9    31.9   15:41    20.1   07:08     00.0     07.6    00.0   03.8     24.1    02:58      NW
15    24.7    33.7   15:55    20.2   06:30     00.0     06.4    01.2   02.2     29.6    16:50      NW
16    23.8    30.7   17:07    19.1   06:46     00.0     05.5    00.0   04.2     24.1    21:34     ENE
17    20.9    26.1   17:52    16.4   06:52     00.0     02.6    00.0   04.3     29.6    23:32     ENE
18    20.4    26.4   17:10    14.5   07:03     00.0     02.1    00.0   09.3     29.6    03:23      E 
19    22.3    29.7   17:00    15.5   07:01     00.0     04.0    00.0   03.6     20.4    00:57     ENE
20    18.7    22.7   15:05    14.9   23:57     00.0     00.4    16.2   04.9     25.9    15:14     NNW
21    14.8    16.2   11:43    13.7   20:52     03.5     00.0    41.6   04.3     20.4    15:21      W 
22    17.2    22.5   16:55    14.2   00:33     01.1     00.0    00.6   04.2     24.1    15:22     WNW
23    15.9    20.6   16:32    13.3   00:00     02.4     00.0    00.0   02.3     18.5    17:23     NNW
24    16.0    21.5   15:23    10.4   07:32     02.3     00.0    00.0   03.1     22.2    18:01     ENE
25    17.6    25.5   16:45    10.8   07:16     00.7     00.0    00.0   02.6     14.8    15:35      NE
26    21.0    29.6   16:53    14.2   07:02     00.0     02.7    00.2   02.9     38.9    22:06      W 
27    20.0    26.1   14:55    15.9   05:53     00.0     01.7    03.4   03.5     25.9    14:50     WSW
28    16.1    18.5   00:11    14.2   11:19     02.2     00.0    13.0   03.1     31.4    03:09      W 
29    15.8    21.4   17:11    10.7   07:01     02.5     00.0    14.2   02.8     22.2    19:09     WSW
30    15.8    19.8   15:54    12.8   07:54     02.5     00.0    00.0   04.0     25.9    02:55      W 
31    17.6    24.3   16:16    11.8   07:17     00.7     00.0    00.0   02.7     20.4    20:58      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.8 (20.5)   34.5  day 13     10.4  day 24   028.3    076.0   125.4   03.9     44.4   day 06      NE
Max >  30: 8
Min <   30: 31
Max Rain: 41.6 ON 21-08-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 2 (> 20mm)