NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2026 August

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.2    30.1   17:08    18.1   03:59     00.0     04.9    09.8   03.8     24.1    17:25      NE
02    23.6    30.4   18:36    18.1   06:21     00.0     05.3    00.0   09.6     27.8    08:30     ESE
03    27.6    35.3   14:41    21.0   06:31     00.0     09.3    00.0   02.9     25.9    23:11     NNE
04    27.2    36.0   16:32    21.4   06:05     00.0     08.9    00.0   04.4     33.3    00:00     WNW
05    25.1    32.4   17:14    20.2   04:39     00.0     06.8    00.8   05.2     33.3    00:01     WNW
06    24.2    30.4   17:21    19.4   06:29     00.0     05.9    00.0   02.9     22.2    23:55     WNW
07    23.2    28.9   17:39    17.8   06:47     00.0     04.9    00.0   09.6     27.8    09:00     ESE
08    24.4    32.2   17:36    16.8   06:50     00.0     06.1    00.0   07.0     29.6    02:33     ESE
09    25.6    34.8   14:50    19.2   06:37     00.0     07.3    00.0   02.6     37.0    16:10     WNW
10    25.9    32.9   15:51    20.2   06:19     00.0     07.6    00.0   03.4     27.8    17:14     WNW
11    25.8    32.2   16:39    19.1   06:20     00.0     07.5    00.0   07.2     27.8    22:58      E 
12    25.6    32.4   16:28    18.9   07:00     00.0     07.3    00.0   12.4     29.6    23:26      E 
13    26.4    33.9   16:46    19.1   06:35     00.0     08.1    00.0   09.0     24.1    16:11      E 
14    27.6    35.9   14:49    19.9   05:33     00.0     09.3    00.0   04.5     20.4    23:07      E 
15    27.3    35.8   15:42    22.1   07:07     00.0     09.0    00.0   04.4     27.8    19:27     WSW
16    25.0    31.2   13:24    20.3   07:02     00.0     06.7    00.0   04.0     22.2    18:06     WNW
17    19.8    23.6   00:03    17.5   23:39     00.0     01.5    08.8   03.7     24.1    12:45     WSW
18    22.0    28.7   15:29    17.3   03:13     00.0     03.7    00.2   04.7     37.0    15:36      W 
19    24.7    33.1   16:23    17.4   04:53     00.0     06.4    00.0   04.6     33.3    13:26      W 
20    23.2    29.0   16:48    17.1   00:00     00.0     04.9    03.8   03.7     29.6    16:43     WNW
21    15.6    17.2   08:34    12.4   00:00     02.7     00.0    24.6   03.0     31.4    10:33      W 
22    16.5    22.9   16:59    11.5   03:21     01.8     00.0    00.2   03.4     20.4    16:57     WNW
23    17.8    23.7   17:06    11.2   07:00     00.5     00.0    00.0   08.3     24.1    11:34      E 
24    18.7    23.8   17:43    12.6   07:08     00.0     00.4    00.4   13.0     38.9    21:30     ESE
25    18.2    24.8   17:14    14.4   08:03     00.1     00.0    10.6   03.0     24.1    00:19      W 
26    22.0    28.6   16:56    16.6   05:18     00.0     03.7    00.0   02.2     18.5    22:19      E 
27    24.0    30.8   17:08    18.1   08:19     00.0     05.7    00.4   05.8     22.2    14:55      E 
28    19.6    25.0   00:02    15.4   00:00     00.0     01.3    08.4   04.4     64.8    09:49      W 
29    18.5    24.9   15:04    13.6   06:53     00.0     00.2    00.2   03.3     25.9    16:21      W 
30    21.9    28.5   16:40    16.7   07:16     00.0     03.6    00.0   03.5     29.6    16:06      W 
31    19.6    25.7   17:16    15.5   05:50     00.0     01.3    03.6   04.5     44.4    01:56     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.9 (23.5)   36.0  day 04     11.2  day 23   005.2    147.8   072.4   05.3     64.8   day 28     ESE
Max >  30: 17
Min <   30: 31
Max Rain: 24.6 ON 21-08-26
Days of Rain: 13 (> .2mm) 7 (> 2mm) 1 (> 20mm)