NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.9    18.9   15:38    11.9   00:00     02.4     00.0    16.0   03.2     27.8    08:36     WNW
02    14.4    19.6   16:48    10.7   07:07     03.9     00.0    00.2   02.1     18.5    12:56     WSW
03    17.9    24.4   16:27    13.0   07:24     00.4     00.0    00.0   02.3     18.5    13:10      SW
04    16.4    21.3   15:43    12.8   00:00     01.9     00.0    35.6   03.2     37.0    17:59     WNW
05    13.4    17.8   16:45    11.4   23:43     04.9     00.0    13.4   02.0     20.4    14:22      SW
06    14.1    20.4   17:02    08.7   06:27     04.2     00.0    00.2   08.2     25.9    06:08      E 
07    16.7    24.8   16:38    10.5   07:22     01.6     00.0    00.0   01.7     12.9    18:07     ENE
08    17.4    21.3   13:48    14.8   07:40     00.9     00.0    00.0   01.2     14.8    13:30     WNW
09    15.6    19.8   15:59    12.9   08:17     02.7     00.0    12.0   03.0     29.6    06:04     WNW
10    14.9    19.5   16:51    12.2   07:11     03.4     00.0    04.0   03.1     18.5    11:13      E 
11    15.4    20.1   17:09    13.1   07:51     02.9     00.0    01.2   05.4     38.9    15:58     WSW
12    13.5    16.8   15:25    11.2   08:34     04.8     00.0    03.8   02.0     18.5    12:59     WSW
13    14.2    19.5   14:31    09.5   07:44     04.1     00.0    00.2   02.1     25.9    23:19     WNW
14    15.8    21.5   15:22    11.4   07:52     02.5     00.0    07.8   05.3     40.7    21:21     WSW
15    19.3    26.0   14:57    14.6   00:00     00.0     01.0    02.8   08.6     48.1    15:01     WSW
16    14.6    18.9   14:58    11.7   00:00     03.7     00.0    00.0   04.7     31.4    01:05      W 
17    14.9    20.5   15:42    11.3   07:15     03.4     00.0    00.0   01.1     16.6    15:34      W 
18    17.5    25.4   16:21    11.6   07:27     00.8     00.0    00.0   01.0     12.9    15:37     WNW
19    18.6    26.6   16:15    12.0   07:10     00.0     00.3    00.0   01.3     12.9    15:21     WNW
20    21.1    29.1   16:14    15.2   07:40     00.0     02.8    00.0   01.6     20.4    16:01     WNW
21    18.4    23.4   13:03    14.0   00:00     00.0     00.1    18.4   03.8     24.1    19:05      NW
22    11.5    14.0   02:37    09.5   07:40     06.8     00.0    16.8   07.8     29.6    03:39      E 
23    08.8    09.9   00:07    07.8   08:47     09.5     00.0    06.6   07.8     29.6    05:12      E 
24    08.8    10.4   14:09    07.9   00:00     09.5     00.0    07.4   02.5     18.5    23:23     WNW
25    09.4    13.1   13:03    07.8   02:27     08.9     00.0    01.6   01.4     18.5    16:10     WNW
26    09.4    13.0   14:14    07.5   02:07     08.9     00.0    04.4   03.0     18.5    18:27     NNW
27    08.8    12.0   16:45    07.3   10:31     09.5     00.0    09.0   01.3     14.8    09:11      SW
28    10.1    14.8   16:32    07.1   01:41     08.2     00.0    00.2   03.1     22.2    02:01      E 
29    12.1    16.8   15:14    09.4   08:26     06.2     00.0    00.0   04.5     18.5    21:30     ENE
30    11.0    14.6   17:11    08.7   05:06     07.3     00.0    00.2   01.9     16.6    18:56     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3 (15.0)   29.1  day 20     07.1  day 28   123.1    004.2   161.8   03.3     48.1   day 15     WNW
Min <   30: 30
Max Rain: 35.6 ON 4-09-25
Days of Rain: 21 (> .2mm) 14 (> 2mm) 1 (> 20mm)