NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    09.6    13.9   15:43    06.8   00:00     08.7     00.0    00.2   11.0     29.6    23:25      E 
02    07.1    12.3   16:07    03.3   08:03     11.2     00.0    00.0   10.3     25.9    12:03      E 
03    07.5    11.4   17:30    03.5   04:54     10.8     00.0    00.0   02.4     22.2    00:16      E 
04    11.6    21.0   13:59    07.5   23:57     06.7     00.0    06.0   08.0     53.6    16:11     WSW
05    08.0    10.8   12:25    06.1   07:57     10.3     00.0    04.0   05.9     35.1    15:18     WSW
06    08.6    12.1   15:54    06.3   06:33     09.7     00.0    04.2   01.9     16.6    08:26      W 
07    11.6    16.3   15:42    08.2   04:08     06.7     00.0    00.0   06.8     24.1    21:28      E 
08    09.6    12.3   16:45    07.2   07:02     08.7     00.0    00.2   02.4     22.2    02:13     ESE
09    11.4    13.6   17:31    09.7   01:21     06.9     00.0    00.0   04.2     29.6    23:19      E 
10    11.4    15.0   15:56    09.1   06:38     06.9     00.0    00.0   11.5     35.1    21:16      E 
11    09.8    12.9   16:35    08.3   00:00     08.5     00.0    00.0   08.6     31.4    03:36      E 
12    09.5    12.7   16:42    07.6   01:19     08.8     00.0    00.0   02.9     18.5    14:02      E 
13    08.9    10.6   15:25    06.9   07:08     09.4     00.0    00.0   11.4     29.6    16:12      E 
14    09.4    11.6   16:31    06.4   00:00     08.9     00.0    00.0   06.3     22.2    00:22      E 
15    08.6    12.6   16:14    05.4   06:13     09.7     00.0    00.0   07.9     27.8    14:27      E 
16    08.7    11.4   17:06    07.3   23:41     09.6     00.0    00.0   07.1     20.4    14:54      E 
17    08.4    11.5   16:42    06.6   02:38     09.9     00.0    00.0   09.0     33.3    03:01      E 
18    08.1    13.1   15:32    03.7   07:43     10.2     00.0    00.2   09.0     27.8    13:53      E 
19    08.5    13.7   15:36    04.4   06:17     09.8     00.0    00.0   01.1     12.9    15:27      W 
20    09.7    12.2   15:59    07.9   06:59     08.6     00.0    01.8   01.7     18.5    16:10      NW
21    12.0    17.9   15:07    08.9   04:38     06.3     00.0    01.6   04.8     31.4    17:01     WSW
22    12.6    15.4   16:03    10.6   08:47     05.7     00.0    20.2   03.2     27.8    22:23     WSW
23    10.2    13.3   01:33    06.9   00:00     08.1     00.0    15.4   10.4     75.8    16:18     WSW
24    07.1    11.1   15:36    05.0   10:52     11.2     00.0    04.0   09.4     46.3    11:45     WSW
25    07.3    09.3   11:48    06.5   22:56     11.0     00.0    13.4   05.7     33.3    09:58     WSW
26    06.2    10.1   13:50    04.5   23:00     12.1     00.0    01.6   07.3     37.0    10:12     WSW
27    05.5    06.8   17:15    04.2   09:58     12.8     00.0    18.8   10.1     53.6    13:51     WSW
28    09.2    14.8   14:37    06.3   07:25     09.1     00.0    01.2   05.5     37.0    15:45      W 
29    08.2    12.3   13:46    05.1   07:26     10.1     00.0    03.6   01.8     20.4    14:27      NW
30    09.8    12.8   13:46    07.1   23:28     08.5     00.0    01.4   03.8     27.8    06:55      W 
31    10.6    15.1   14:08    07.4   07:14     07.7     00.0    00.0   01.7     14.8    05:34     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.2 (9.8)   21.0  day 04     03.3  day 02   282.5    000.0   097.8   06.2     75.9   day 23     ESE
Min <   30: 31
Max Rain: 20.2 ON 22-10-25
Days of Rain: 17 (> .2mm) 9 (> 2mm) 1 (> 20mm)