NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2026 Oktober

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.2    19.9   17:38    15.1   23:55     00.1     00.0    01.0   01.7     24.1    21:30     WNW
02    16.2    20.5   14:59    13.4   07:23     02.1     00.0    04.4   09.4     31.4    12:42      E 
03    17.3    24.1   16:07    12.7   07:59     01.0     00.0    00.0   02.3     16.6    00:07     ENE
04    17.2    23.2   16:05    11.6   07:26     01.1     00.0    00.0   03.5     18.5    00:00      E 
05    17.5    23.3   15:10    13.2   08:10     00.8     00.0    00.0   06.2     22.2    03:40      E 
06    16.0    22.7   15:33    10.3   06:34     02.3     00.0    00.0   01.7     14.8    02:31      E 
07    16.2    20.7   14:33    12.4   07:57     02.1     00.0    00.0   02.7     20.4    16:06      NW
08    12.5    15.0   00:06    09.3   00:00     05.8     00.0    18.0   04.2     31.4    16:16      W 
09    10.4    14.8   14:56    08.3   07:27     07.9     00.0    00.6   03.2     20.4    15:01      NW
10    10.9    13.9   15:09    08.6   00:00     07.4     00.0    05.8   03.5     25.9    15:10      W 
11    09.9    13.2   14:14    07.9   06:42     08.4     00.0    00.0   01.9     20.4    14:13      NW
12    10.4    15.6   15:24    05.9   07:52     07.9     00.0    00.0   04.3     20.4    14:06      E 
13    10.9    15.5   15:46    05.7   05:58     07.4     00.0    00.6   02.2     14.8    17:37      NW
14    15.0    20.2   14:08    12.2   04:43     03.3     00.0    00.8   01.5     14.8    14:18      NW
15    13.6    20.2   16:07    08.9   06:59     04.7     00.0    00.2   00.8     11.1    15:24      NW
16    14.6    21.7   15:59    10.7   07:53     03.7     00.0    00.4   01.8     14.8    13:04      NW
17    11.5    13.4   00:39    08.4   00:00     06.8     00.0    06.4   03.3     24.1    23:33     ENE
18    08.8    10.9   15:06    07.6   07:55     09.5     00.0    00.0   08.7     31.4    02:31      E 
19    10.0    12.1   16:29    07.6   01:24     08.3     00.0    00.0   07.7     25.9    18:22     ESE
20    10.8    12.4   13:53    09.6   08:54     07.5     00.0    00.0   05.1     24.1    15:13      NE
21    08.8    10.9   02:22    06.4   00:00     09.5     00.0    11.2   05.1     31.4    23:01     WNW
22    08.0    13.8   14:54    04.2   05:18     10.3     00.0    00.0   05.2     31.4    14:15     WNW
23    08.2    13.6   16:03    05.1   05:23     10.1     00.0    00.4   06.8     46.3    19:20      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.7 (13.2)   24.1  day 03     04.2  day 22   128.0    000.0   049.8   04.0     46.3   day 23      NE
Min <   30: 23
Max Rain: 18.0 ON 8-10-26
Days of Rain: 12 (> .2mm) 5 (> 2mm) 0 (> 20mm)