NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2025: Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Report for 2025 Dezember

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: Wetterstation Widen   CITY: Widen STATE: AG
ELEV: 584m LAT: 047:22:09 LONG: -008:21:58

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    02.5    03.6   16:25    01.2   21:06     15.8     00.0    00.4   01.0     14.8    14:58     ENE
02    01.5    05.3   13:38   -00.3   23:13     16.8     00.0    00.2   04.7     18.5    23:41     ESE
03    00.7    01.3   14:27    00.0   07:40     17.6     00.0    00.0   04.0     22.2    08:18     ESE
04    01.3    02.7   15:56    00.5   10:49     17.0     00.0    00.0   00.8     11.1    20:34     ESE
05    02.8    04.2   15:33    01.5   00:04     15.5     00.0    04.4   00.2     07.4    13:09      N 
06    04.4    07.2   23:22    00.9   04:12     13.9     00.0    00.6   05.8     25.9    14:10      W 
07    07.1    08.5   23:47    06.2   00:02     11.2     00.0    19.8   08.3     29.6    02:44      W 
08    09.8    12.9   13:13    07.3   00:00     08.5     00.0    05.8   04.0     24.1    15:42      W 
09    05.8    07.4   13:55    02.3   23:47     12.5     00.0    00.4   01.5     18.5    11:27     WNW
10    05.8    09.6   14:22    01.4   01:24     12.5     00.0    00.2   00.7     14.8    00:48     WNW
11    06.7    07.8   01:11    05.1   08:35     11.6     00.0    00.4   03.8     20.4    16:04     ESE
12    05.0    07.7   13:30    03.0   00:00     13.3     00.0    00.0   01.0     12.9    11:27      SW
13    02.4    03.2   01:38    01.7   00:00     15.9     00.0    00.2   02.1     18.5    07:05     WSW
14    00.9    01.8   12:41   -00.1   20:50     17.4     00.0    00.4   00.4     09.3    15:04      SW
15   -00.1    00.9   16:18   -01.1   08:51     18.4     00.0    00.2   03.8     22.2    13:12     ESE
16    00.4    01.8   23:00   -00.8   04:37     17.9     00.0    00.0   03.6     20.4    07:34      E 
17    03.4    06.4   14:50    00.7   02:51     14.9     00.0    00.0   00.9     11.1    05:34      NW
18    02.4    07.1   14:33   -00.5   23:53     15.9     00.0    00.4   01.6     20.4    10:16      NW
19    02.5    04.8   15:10   -00.7   04:30     15.8     00.0    00.2   01.2     12.9    17:10     NNW
20    05.0    09.2   14:00    02.6   09:27     13.3     00.0    00.0   02.4     18.5    19:34      E 
21    01.0    03.3   00:13   -00.4   10:48     17.3     00.0    00.0   08.8     27.8    19:11     ESE
22   -00.1    00.9   14:39   -00.8   20:23     18.4     00.0    00.0   08.2     22.2    19:31      E 
23   -00.7   -00.1   17:01   -01.3   09:52     19.0     00.0    00.0   16.8     44.4    22:03     ESE
24    00.0    01.2   07:16   -00.9   19:42     18.3     00.0    00.0   26.0     64.8    19:35     ESE
25   -00.9   -00.4   16:27   -01.4   00:00     19.2     00.0    00.0   20.7     51.8    06:32     ESE
26   -01.7   -01.2   13:28   -02.1   20:09     20.0     00.0    00.0   14.2     31.4    00:00     ESE
27   -02.1   -01.4   14:32   -02.6   00:00     20.4     00.0    00.0   06.2     37.0    00:53     ESE
28   -01.8    00.8   14:05   -03.3   03:56     20.1     00.0    00.0   09.9     37.0    17:41     ESE
29   -02.2   -01.5   14:26   -03.2   23:34     20.5     00.0    00.0   01.6     14.8    00:00      SW
30   -02.1    00.9   13:46   -04.4   08:03     20.4     00.0    00.0   10.3     27.8    17:00     ESE
31   -03.6   -00.5   14:27   -06.8   08:38     21.9     00.0    00.0   06.9     22.2    11:46     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.8 (1.9)   12.9  day 08    -06.8  day 31   511.3    000.0   033.6   05.8     64.8   day 24     ESE
Max <   0: 6
Min <   30: 31
Min <  -5: 1
Max Rain: 19.8 ON 7-12-26
Days of Rain: 14 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)